WDC Cup
Finale
Week 20: zondag 18 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Halve finales
Week 20: zondag 18 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Kwartfinales
Week 16: maandag 14 April tot en met vrijdag 18 April
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 16
Week 11: maandag 10 Maart tot en met vrijdag 14 Maart
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 32
Week 3: maandag 13 Januari tot en met vrijdag 17 Januari
Deze ronde is nog niet geloot.
Laatste 64
Week 48: maandag 25 November tot en met vrijdag 29 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag | DC Itter 2 | - | DC Itter 1 | 1 - 7 | |
donderdag | Bie Briels 4 | - | Dartsrijck 99 | 0 - 8 | |
donderdag | DC De Grenshook | - | Jack's Pub 2 | 1 - 7 | |
donderdag | DC Colibri 1 | - | Bie Briels 3 | 6 - 2 | |
donderdag | DC Sjaen 2 | - | Café Quincy 2 | 1 - 7 | |
vrijdag | DC Colibri 3 | - | DC de Lions 2 | 0 - 8 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC De Kleine Winst 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | Helmi's | - | DC de Knup | 1 - 7 | |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | - | DC 't Kraenke 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC De Prins 2 | - | 't Biekaer 3 | 5 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 1 | - | DC Thalia | 8 - 0 | |
vrijdag | `t Biekaer 1 | - | Wolves | 7 - 1 | |
vrijdag | Dartsrijck 2 | - | DC9 II | 1 - 7 | |
vrijdag | DC Ons Lieske | - | DC 't Haasje | 3 - 5 | |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | - | Bie Briels 1 | 3 - 5 |
Vrijloot
Anni's Place 1, Bie Briels 2, Bie Briels 6, Dartsrijck 1, DC de Hook 2, DC de Hook 5, DC de Hook 8, DC de Leemskuil 2, DC De Prins 5, DC ‘t Sinterkläöske, De Grenswachters, DT De Moeësdiêk, Dutch Courage, full on the bull, Noets Genog 2, 't Biekaer 2 en Vreug of Laat 1
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Café ‘t Paljaske B | - | DC De Prins 4 | 0 - 8 | |
donderdag | Dartsrijck 3 | - | DC 't Verschil 3 | 4 - 5 | |
donderdag | DC Colibri Legends | - | Café 't Paljaske C | 3 - 5 | |
donderdag | Café Quincy 1 | - | Café Quincy 4 | 0 - 8 | |
vrijdag | Jack's Pub 1 | - | DC 't Kraenke 5 | 4 - 5 | |
vrijdag | Anni's Place travelers | - | DC de Leemskuil 1 | 5 - 4 | |
vrijdag | Aod Bosseve | - | Pins & Pints 5 | 2 - 6 | |
vrijdag | Bie Briels 5 | - | DC9 III | 0 - 8 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | - | DC De Kleine Winst 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Biermanns Heroes | - | DC de Vrullie | 6 - 2 | |
vrijdag | DC De Knup 2 | - | DC de Hook 112 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC Dart Mares | - | DC 't Kraenke 4 | 8 - 0 | |
vrijdag | Club 2000 | - | Maroy Bar 2 | 5 - 4 | |
vrijdag | Café de City 1 | - | dc de lions 1 | 4 - 5 | |
06-12 | DC 't Kraenke 1 | - | Vreug of Laat 55 |
Vrijloot
Angels Army, Anni's Diamonds, Anni's Place sin nombre, Bie de Tied 3, Café de City 2, Café Quincy 3, Darte Bee-j Bertje, Dartsrijck 4, DC de Hook 9, DC de Prins 666, DC Oad Leivere 1, DC 't Verschil 2, Geweun Gooien!, Maroy Bar 1, VPV de Mindere Broeders, Vreug of Laat 2 en Vreug of Laat 69
Voorronde
Week 41: maandag 7 Oktober tot en met vrijdag 11 Oktober