WDC Cup
Finale
Week 20:
zondag 18 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Halve finales
Week 20:
zondag 18 Mei
Deze ronde is nog niet geloot.
Kwartfinales
Week 16:
maandag 14 April
tot en met
vrijdag 18 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | - | DC 't Kraenke 3 | ||
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC de Hook 2 | ||
vrijdag | DC9 II | - | Dutch Courage | ||
09-05 | Jack's Pub 2 | - | DC Itter 1 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | Café Quincy 4 | - | Anni's Place travelers | ||
woensdag | Anni's Place sin nombre | - | Vreug of Laat 69 | ||
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | DC9 III | ||
25-04 | DC 't Verschil 2 | - | DC De Prins 4 |
Laatste 16
Week 11:
maandag 10 Maart
tot en met
vrijdag 14 Maart
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
07-03 | De Grenswachters | - | DC Colibri 1 | 0 - 10 | |
donderdag | Dartsrijck 1 | - | DC9 II | 5 - 6 | |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | - | Dutch Courage | 4 - 6 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC de Knup | 6 - 2 | |
vrijdag | Dartsrijck 99 | - | DC Itter 1 | 2 - 8 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | Bie Briels 6 | 7 - 3 | |
vrijdag | Jack's Pub 2 | - | DC ‘t Sinterkläöske | 10 - 0 | |
vrijdag | DC de Hook 2 | - | DC de Hook 5 | 7 - 3 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | dc de lions 1 | - | Vreug of Laat 69 | 3 - 5 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | Anni's Diamonds | 5 - 4 | |
woensdag | Café Quincy 3 | - | Café Quincy 4 | 4 - 5 | |
donderdag | Maroy Bar 1 | - | DC9 III | 3 - 5 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | Vreug of Laat 2 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC Dart Mares | - | Anni's Place travelers | 4 - 5 | |
vrijdag | Pins & Pints 5 | - | Anni's Place sin nombre | 3 - 5 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | DC 't Verschil 2 | 1 - 7 |
Laatste 32
Week 3:
maandag 13 Januari
tot en met
vrijdag 17 Januari
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | DC Colibri 1 | 2 - 8 | |
donderdag | DC 't Haasje | - | DC de Knup | 1 - 8 | |
donderdag | Bie Briels 2 | - | DC ‘t Sinterkläöske | 3 - 7 | |
vrijdag | DC Itter 1 | - | DC de Hook 8 | 10 - 0 | |
vrijdag | DC de Hook 1 | - | Dartsrijck 99 | 4 - 6 | |
vrijdag | DC de Hook 5 | - | Anni's Place 1 | 6 - 4 | |
vrijdag | `t Biekaer 1 | - | Dartsrijck 1 | 2 - 8 | |
vrijdag | Bie Briels 6 | - | DC de Lions 2 | 8 - 2 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | 't Biekaer 2 | 6 - 0 | |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | Café Quincy 2 | 3 - 7 | |
vrijdag | DC De Prins 5 | - | DC de Leemskuil 2 | 5 - 6 | |
vrijdag | De Grenswachters | - | full on the bull | 6 - 4 | |
vrijdag | Jack's Pub 2 | - | DC De Prins 2 | 8 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 2 | - | DT De Moeësdiêk | 8 - 2 | |
22-01 | Noets Genog 2 | - | DC9 II | 0 - 10 | |
07-02 | Dutch Courage | - | DC de Hook 3 | 8 - 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | dc de lions 1 | - | DC De Kleine Winst 2 | 5 - 4 | |
maandag | DC de Hook 112 | - | Vreug of Laat 69 | 3 - 5 | |
woensdag | Café Quincy 4 | - | Biermanns Heroes | 6 - 2 | |
woensdag | DC de Hook 9 | - | Maroy Bar 1 | 3 - 5 | |
woensdag | Café 't Paljaske C | - | DC9 III | 4 - 5 | |
woensdag | Anni's Place sin nombre | - | Angels Army | 5 - 3 | |
donderdag | Dartsrijck 4 | - | Pins & Pints 5 | 3 - 5 | |
donderdag | Darte Bee-j Bertje | - | DC De Prins 4 | 0 - 8 | |
donderdag | Geweun Gooien! | - | Anni's Diamonds | 1 - 7 | |
donderdag | Vreug of Laat 55 | - | DC 't Verschil 2 | 3 - 5 | |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | DC Dart Mares | 4 - 5 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | DC de Prins 666 | 6 - 2 | |
vrijdag | Anni's Place travelers | - | VPV de Mindere Broeders | 5 - 3 | |
vrijdag | Club 2000 | - | Vreug of Laat 2 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 5 | - | Café Quincy 3 | 2 - 6 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | Café de City 2 | 8 - 0 |
Laatste 64
Week 48:
maandag 25 November
tot en met
vrijdag 29 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
08-11 | DC Itter 2 | - | DC Itter 1 | 1 - 7 | |
donderdag | DC Sjaen 2 | - | Café Quincy 2 | 1 - 7 | |
donderdag | Bie Briels 4 | - | Dartsrijck 99 | 0 - 8 | |
donderdag | DC Colibri 1 | - | Bie Briels 3 | 6 - 2 | |
donderdag | DC De Grenshook | - | Jack's Pub 2 | 1 - 7 | |
vrijdag | `t Biekaer 1 | - | Wolves | 7 - 1 | |
vrijdag | Dartsrijck 2 | - | DC9 II | 1 - 7 | |
vrijdag | DC Ons Lieske | - | DC 't Haasje | 3 - 5 | |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | - | Bie Briels 1 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC Colibri 3 | - | DC de Lions 2 | 0 - 8 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC De Kleine Winst 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | Helmi's | - | DC de Knup | 1 - 7 | |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | - | DC 't Kraenke 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC De Prins 2 | - | 't Biekaer 3 | 5 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 1 | - | DC Thalia | 8 - 0 |
Vrijloot
't Biekaer 2, Anni's Place 1, Bie Briels 2, Bie Briels 6, DC De Prins 5, DC de Hook 2, DC de Hook 5, DC de Hook 8, DC de Leemskuil 2, DC ‘t Sinterkläöske, DT De Moeësdiêk, Dartsrijck 1, De Grenswachters, Dutch Courage, Noets Genog 2, Vreug of Laat 1 en full on the bull
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | DC Colibri Legends | - | Café 't Paljaske C | 3 - 5 | |
donderdag | Dartsrijck 3 | - | DC 't Verschil 3 | 4 - 5 | |
donderdag | Café ‘t Paljaske B | - | DC De Prins 4 | 0 - 8 | |
donderdag | Café Quincy 1 | - | Café Quincy 4 | 0 - 8 | |
vrijdag | Café de City 1 | - | dc de lions 1 | 4 - 5 | |
vrijdag | Jack's Pub 1 | - | DC 't Kraenke 5 | 4 - 5 | |
vrijdag | Anni's Place travelers | - | DC de Leemskuil 1 | 5 - 4 | |
vrijdag | Aod Bosseve | - | Pins & Pints 5 | 2 - 6 | |
vrijdag | Club 2000 | - | Maroy Bar 2 | 5 - 4 | |
vrijdag | Bie Briels 5 | - | DC9 III | 0 - 8 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | - | DC De Kleine Winst 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Biermanns Heroes | - | DC de Vrullie | 6 - 2 | |
vrijdag | DC De Knup 2 | - | DC de Hook 112 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC Dart Mares | - | DC 't Kraenke 4 | 8 - 0 | |
06-12 | DC 't Kraenke 1 | - | Vreug of Laat 55 | 0 - 8 |
Vrijloot
Angels Army, Anni's Diamonds, Anni's Place sin nombre, Bie de Tied 3, Café Quincy 3, Café de City 2, DC 't Verschil 2, DC Oad Leivere 1, DC de Hook 9, DC de Prins 666, Darte Bee-j Bertje, Dartsrijck 4, Geweun Gooien!, Maroy Bar 1, VPV de Mindere Broeders, Vreug of Laat 2 en Vreug of Laat 69
Voorronde
Week 41:
maandag 7 Oktober
tot en met
vrijdag 11 Oktober