Uitslagen 2e Divisie B
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-02-2025 | Bie Briels 4 | DC De Kleine Winst 2 | |
13-02-2025 | DC de Leemskuil 2 | DC Colibri 3 | |
13-02-2025 | DC Oad Leivere 1 | Vreug of Laat 69 | |
14-02-2025 | 't Biekaer 3 | DC Itter 2 | |
14-02-2025 | Wolves | Club 2000 | |
14-02-2025 | Anni's Place travelers | DC de Hook 112 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-02-2025 | DC de Hook 112 | Bie Briels 4 | |
03-02-2025 | DC De Kleine Winst 2 | Anni's Place travelers | |
07-02-2025 | Vreug of Laat 69 | 't Biekaer 3 | |
07-02-2025 | DC Colibri 3 | Wolves | |
07-02-2025 | Club 2000 | DC de Leemskuil 2 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-01-2025 | Bie Briels 4 | DC Itter 2 | |
30-01-2025 | DC de Leemskuil 2 | Vreug of Laat 69 | |
30-01-2025 | DC Oad Leivere 1 | DC Colibri 3 | |
31-01-2025 | 't Biekaer 3 | DC De Kleine Winst 2 | |
31-01-2025 | Wolves | DC de Hook 112 | |
31-01-2025 | Anni's Place travelers | Club 2000 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-01-2025 | DC de Hook 112 | DC de Leemskuil 2 | |
20-01-2025 | DC De Kleine Winst 2 | DC Oad Leivere 1 | |
24-01-2025 | Vreug of Laat 69 | Wolves | |
24-01-2025 | DC Colibri 3 | 't Biekaer 3 | |
24-01-2025 | Club 2000 | Bie Briels 4 | |
24-01-2025 | DC Itter 2 | Anni's Place travelers |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-01-2025 | Anni's Place travelers | DC Colibri 3 | |
09-01-2025 | Bie Briels 4 | Vreug of Laat 69 | |
09-01-2025 | DC de Leemskuil 2 | DC De Kleine Winst 2 | |
09-01-2025 | DC Oad Leivere 1 | DC de Hook 112 | |
10-01-2025 | 't Biekaer 3 | Club 2000 | |
10-01-2025 | Wolves | DC Itter 2 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-12-2024 | DC de Hook 112 | DC Colibri 3 | |
16-12-2024 | DC De Kleine Winst 2 | Club 2000 | |
19-12-2024 | Bie Briels 4 | Wolves | |
19-12-2024 | DC Oad Leivere 1 | 't Biekaer 3 | |
20-12-2024 | Anni's Place travelers | DC de Leemskuil 2 | |
03-01-2025 | DC Itter 2 | Vreug of Laat 69 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-12-2024 | DC de Leemskuil 2 | Bie Briels 4 | |
13-12-2024 | 't Biekaer 3 | Anni's Place travelers | |
13-12-2024 | Vreug of Laat 69 | DC De Kleine Winst 2 | |
13-12-2024 | Wolves | DC Oad Leivere 1 | |
13-12-2024 | DC Colibri 3 | DC Itter 2 | |
13-12-2024 | Club 2000 | DC de Hook 112 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-11-2024 | DC de Hook 112 | Vreug of Laat 69 | |
18-11-2024 | DC De Kleine Winst 2 | DC Itter 2 | |
21-11-2024 | Bie Briels 4 | 't Biekaer 3 | |
21-11-2024 | DC de Leemskuil 2 | Wolves | |
22-11-2024 | Club 2000 | DC Colibri 3 | |
22-11-2024 | Anni's Place travelers | DC Oad Leivere 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-11-2024 | DC De Kleine Winst 2 | DC de Hook 112 | |
14-11-2024 | DC Oad Leivere 1 | DC de Leemskuil 2 | |
15-11-2024 | 't Biekaer 3 | Wolves | |
15-11-2024 | Vreug of Laat 69 | DC Colibri 3 | |
15-11-2024 | DC Itter 2 | Club 2000 | |
27-12-2024 | Anni's Place travelers | Bie Briels 4 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-11-2024 | DC de Hook 112 | DC Itter 2 | |
07-11-2024 | Bie Briels 4 | DC Oad Leivere 1 | |
07-11-2024 | DC de Leemskuil 2 | 't Biekaer 3 | |
08-11-2024 | Wolves | Anni's Place travelers | |
08-11-2024 | DC Colibri 3 | DC De Kleine Winst 2 | |
08-11-2024 | Club 2000 | Vreug of Laat 69 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2024 | DC de Leemskuil 2 | DC Itter 2 | |
31-10-2024 | DC Oad Leivere 1 | Club 2000 | |
01-11-2024 | 't Biekaer 3 | DC de Hook 112 | |
01-11-2024 | Anni's Place travelers | Vreug of Laat 69 | |
06-12-2024 | Bie Briels 4 | DC Colibri 3 | |
27-12-2024 | Wolves | DC De Kleine Winst 2 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-10-2024 | DC de Hook 112 | Anni's Place travelers | |
21-10-2024 | DC De Kleine Winst 2 | Bie Briels 4 | |
25-10-2024 | Vreug of Laat 69 | DC Oad Leivere 1 | |
25-10-2024 | DC Colibri 3 | DC de Leemskuil 2 | |
25-10-2024 | Club 2000 | Wolves | |
25-10-2024 | DC Itter 2 | 't Biekaer 3 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-10-2024 | Bie Briels 4 | DC de Hook 112 | |
17-10-2024 | DC de Leemskuil 2 | Club 2000 | |
17-10-2024 | DC Oad Leivere 1 | DC Itter 2 | |
18-10-2024 | 't Biekaer 3 | Vreug of Laat 69 | |
18-10-2024 | Wolves | DC Colibri 3 | |
18-10-2024 | Anni's Place travelers | DC De Kleine Winst 2 |