Uitslagen 3e Divisie C
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-02-2025 | dc de lions 1 | Noets Genog 2 | |
11-02-2025 | Pins & Pints 2 | Bie de Tied 3 |
5 - 3
Nog niet bevestigd |
14-02-2025 | DC de Vrullie | DC de Leemskuil 1 | |
14-02-2025 | Helmi's | Café 't Paljaske C |
2 - 6
Nog niet bevestigd |
14-02-2025 | full on the bull | Anni's Place sin nombre |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-02-2025 | Pins & Pints 2 | dc de lions 1 | |
05-02-2025 | Anni's Place sin nombre | DC 't Kraenke 4 | |
05-02-2025 | Café 't Paljaske C | DC de Vrullie | |
06-02-2025 | Noets Genog 2 | Bie de Tied 3 | |
07-02-2025 | DC de Leemskuil 1 | Helmi's |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-01-2025 | dc de lions 1 | VPV de Mindere Broeders | |
29-01-2025 | DC de Vrullie | Anni's Place sin nombre | |
31-01-2025 | full on the bull | DC de Leemskuil 1 | |
31-01-2025 | Bie de Tied 3 | Café 't Paljaske C |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-01-2025 | Pins & Pints 2 | DC de Vrullie | |
22-01-2025 | Anni's Place sin nombre | Helmi's | |
22-01-2025 | Café 't Paljaske C | dc de lions 1 | |
23-01-2025 | Noets Genog 2 | full on the bull | |
24-01-2025 | DC de Leemskuil 1 | DC 't Kraenke 4 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-01-2025 | dc de lions 1 | DC de Leemskuil 1 | |
09-01-2025 | DC 't Kraenke 4 | Pins & Pints 2 | |
10-01-2025 | Helmi's | VPV de Mindere Broeders | |
10-01-2025 | full on the bull | Café 't Paljaske C | |
12-02-2025 | DC de Vrullie | Noets Genog 2 | |
12-02-2025 | Bie de Tied 3 | Anni's Place sin nombre |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-12-2024 | Anni's Place sin nombre | Café 't Paljaske C | |
19-12-2024 | DC 't Kraenke 4 | DC de Vrullie | |
19-12-2024 | Noets Genog 2 | Pins & Pints 2 | |
20-12-2024 | full on the bull | Helmi's | |
20-12-2024 | VPV de Mindere Broeders | DC de Leemskuil 1 | |
20-12-2024 | Bie de Tied 3 | dc de lions 1 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-12-2024 | dc de lions 1 | full on the bull | |
10-12-2024 | Pins & Pints 2 | VPV de Mindere Broeders | |
11-12-2024 | DC de Vrullie | Bie de Tied 3 | |
11-12-2024 | Café 't Paljaske C | Noets Genog 2 | |
13-12-2024 | Helmi's | DC 't Kraenke 4 | |
13-12-2024 | DC de Leemskuil 1 | Anni's Place sin nombre |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-11-2024 | Anni's Place sin nombre | Pins & Pints 2 | |
21-11-2024 | DC 't Kraenke 4 | dc de lions 1 | |
22-11-2024 | Helmi's | DC de Vrullie | |
22-11-2024 | DC de Leemskuil 1 | Café 't Paljaske C | |
22-11-2024 | full on the bull | Bie de Tied 3 | |
22-11-2024 | VPV de Mindere Broeders | Noets Genog 2 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-11-2024 | dc de lions 1 | DC de Vrullie | |
12-11-2024 | Pins & Pints 2 | Café 't Paljaske C | |
13-11-2024 | Bie de Tied 3 | Helmi's | |
14-11-2024 | Noets Genog 2 | DC de Leemskuil 1 | |
15-11-2024 | full on the bull | DC 't Kraenke 4 | |
15-11-2024 | VPV de Mindere Broeders | Anni's Place sin nombre |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-11-2024 | Anni's Place sin nombre | Noets Genog 2 | |
06-11-2024 | DC de Vrullie | full on the bull | |
06-11-2024 | Café 't Paljaske C | VPV de Mindere Broeders | |
07-11-2024 | DC 't Kraenke 4 | Bie de Tied 3 | |
08-11-2024 | Helmi's | dc de lions 1 | |
08-11-2024 | DC de Leemskuil 1 | Pins & Pints 2 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-10-2024 | dc de lions 1 | Anni's Place sin nombre | |
30-10-2024 | DC de Vrullie | VPV de Mindere Broeders | |
31-10-2024 | DC 't Kraenke 4 | Café 't Paljaske C | |
01-11-2024 | Helmi's | Noets Genog 2 | |
01-11-2024 | full on the bull | Pins & Pints 2 | |
15-11-2024 | Bie de Tied 3 | DC de Leemskuil 1 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-10-2024 | Anni's Place sin nombre | full on the bull | |
24-10-2024 | VPV de Mindere Broeders | DC 't Kraenke 4 | |
24-10-2024 | Noets Genog 2 | dc de lions 1 | |
25-10-2024 | Bie de Tied 3 | Pins & Pints 2 | |
25-10-2024 | DC de Leemskuil 1 | DC de Vrullie | |
04-12-2024 | Café 't Paljaske C | Helmi's |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-10-2024 | dc de lions 1 | Pins & Pints 2 | |
16-10-2024 | DC de Vrullie | Café 't Paljaske C | |
17-10-2024 | DC 't Kraenke 4 | Anni's Place sin nombre | |
18-10-2024 | Helmi's | DC de Leemskuil 1 | |
18-10-2024 | full on the bull | VPV de Mindere Broeders | |
18-10-2024 | Bie de Tied 3 | Noets Genog 2 |