Speelschema 2e Divisie B
Speelweek 1 ma 14 okt t/m vr 18 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC Itter 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Club 2000 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC de Hook 112 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | Wolves | DC Colibri 3 |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC De Kleine Winst 2 |
Speelweek 2 ma 21 okt t/m vr 25 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Bie Briels 4 |
maandag | DC de Hook 112 | Anni's Place travelers |
vrijdag | Club 2000 | Wolves |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Itter 2 | 't Biekaer 3 |
Speelweek 3 ma 28 okt t/m vr 1 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Club 2000 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC Itter 2 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Wolves | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC de Hook 112 |
vrijdag | Anni's Place travelers | Vreug of Laat 69 |
Speelweek 4 ma 4 nov t/m vr 8 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Hook 112 | DC Itter 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | 't Biekaer 3 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Wolves | Anni's Place travelers |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | Club 2000 | Vreug of Laat 69 |
Speelweek 5 ma 11 nov t/m vr 15 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC de Hook 112 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Itter 2 | Club 2000 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | Wolves |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Anni's Place travelers | Bie Briels 4 |
Speelweek 6 ma 18 nov t/m vr 22 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Hook 112 | Vreug of Laat 69 |
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Itter 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Wolves |
donderdag | Bie Briels 4 | 't Biekaer 3 |
vrijdag | Club 2000 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC Oad Leivere 1 |
Speelweek 7 ma 9 dec t/m vr 13 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Bie Briels 4 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | Anni's Place travelers |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | Wolves | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC Itter 2 |
vrijdag | Club 2000 | DC de Hook 112 |
Speelweek 8 ma 16 dec t/m vr 20 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Club 2000 |
maandag | DC de Hook 112 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | 't Biekaer 3 |
donderdag | Bie Briels 4 | Wolves |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Itter 2 | Vreug of Laat 69 |
Speelweek 9 ma 6 jan t/m vr 10 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC de Hook 112 |
donderdag | Bie Briels 4 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | Wolves | DC Itter 2 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | Club 2000 |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC Colibri 3 |
Speelweek 10 ma 20 jan t/m vr 24 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Oad Leivere 1 |
maandag | DC de Hook 112 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Itter 2 | Anni's Place travelers |
vrijdag | DC Colibri 3 | 't Biekaer 3 |
vrijdag | Club 2000 | Bie Briels 4 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Wolves |
Speelweek 11 ma 27 jan t/m vr 31 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC Itter 2 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC De Kleine Winst 2 |
vrijdag | Anni's Place travelers | Club 2000 |
vrijdag | Wolves | DC de Hook 112 |
Speelweek 12 ma 3 feb t/m vr 7 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Anni's Place travelers |
maandag | DC de Hook 112 | Bie Briels 4 |
vrijdag | Club 2000 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Wolves |
vrijdag | DC Itter 2 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | 't Biekaer 3 |
Speelweek 13 ma 10 feb t/m vr 14 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Wolves | Club 2000 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC Itter 2 |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC de Hook 112 |
Speelweek 14 ma 17 feb t/m vr 21 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Hook 112 | 't Biekaer 3 |
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Wolves |
vrijdag | DC Itter 2 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Bie Briels 4 |
vrijdag | Club 2000 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Anni's Place travelers |
Speelweek 15 ma 17 mar t/m vr 21 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC Colibri 3 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Bie Briels 4 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Club 2000 |
vrijdag | Anni's Place travelers | Wolves |
vrijdag | DC Itter 2 | DC de Hook 112 |
Speelweek 16 ma 24 mar t/m vr 28 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Hook 112 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | Bie Briels 4 | Anni's Place travelers |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Wolves | 't Biekaer 3 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | Club 2000 | DC Itter 2 |
Speelweek 17 ma 31 mar t/m vr 4 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Anni's Place travelers |
vrijdag | 't Biekaer 3 | Bie Briels 4 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC de Hook 112 |
vrijdag | Wolves | DC de Leemskuil 2 |
vrijdag | DC Colibri 3 | Club 2000 |
vrijdag | DC Itter 2 | DC De Kleine Winst 2 |
Speelweek 18 ma 7 apr t/m vr 11 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC de Hook 112 | Club 2000 |
maandag | DC De Kleine Winst 2 | Vreug of Laat 69 |
donderdag | Bie Briels 4 | DC de Leemskuil 2 |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | Wolves |
vrijdag | DC Itter 2 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Anni's Place travelers | 't Biekaer 3 |
Speelweek 19 ma 28 apr t/m vr 2 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC de Leemskuil 2 | Anni's Place travelers |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC Itter 2 |
vrijdag | Wolves | Bie Briels 4 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC de Hook 112 |
vrijdag | Club 2000 | DC De Kleine Winst 2 |
Speelweek 20 ma 12 mei t/m vr 16 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | DC de Leemskuil 2 |
maandag | DC de Hook 112 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | DC Itter 2 | Wolves |
vrijdag | DC Colibri 3 | Anni's Place travelers |
vrijdag | Club 2000 | 't Biekaer 3 |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | Bie Briels 4 |
Speelweek 21 ma 19 mei t/m vr 23 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Oad Leivere 1 | DC De Kleine Winst 2 |
donderdag | Bie Briels 4 | Club 2000 |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | DC de Hook 112 |
vrijdag | Wolves | Vreug of Laat 69 |
vrijdag | 't Biekaer 3 | DC Colibri 3 |
vrijdag | Anni's Place travelers | DC Itter 2 |
Speelweek 22 ma 2 jun t/m vr 6 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | DC De Kleine Winst 2 | 't Biekaer 3 |
maandag | DC de Hook 112 | Wolves |
vrijdag | DC Itter 2 | Bie Briels 4 |
vrijdag | DC Colibri 3 | DC Oad Leivere 1 |
vrijdag | Club 2000 | Anni's Place travelers |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | DC de Leemskuil 2 |