Puntentelling
Poulesysteem
Eindplaats in de poule | t/m 16 | t/m 32 | t/m 64 | t/m 128 |
---|---|---|---|---|
1e plaats | 3 | 3 | 3 | 3 |
2e plaats | 1 | 1 | 1 | 1 |
Winnaarsronde eindplaats ná de poule | t/m 16 | t/m 32 | t/m 64 | t/m 128 |
1e plaats | 9 | 12 | 15 | 18 |
2e plaats | 6 | 9 | 12 | 15 |
3e / 4e plaats | 3 | 6 | 9 | 12 |
5e / 8e plaats | 3 | 6 | 9 | |
9e / 16e plaats | 3 | 6 | ||
17e / 32e plaats | 3 | |||
Verliezersronde eindplaats ná de poule | ||||
1e plaats | 4 | 6 | 8 | 10 |
2e plaats | 2 | 4 | 6 | 8 |
3e / 4e plaats | 1 | 2 | 4 | 6 |
5e / 8e plaats | 1 | 2 | 4 | |
9e / 16e plaats | 1 | 2 | ||
17e / 32e plaats | 1 |
Knock Out
Winnaarsronde | t/m 16 | t/m 32 | t/m 64 | t/m 128 | WDC Masters | Gesloten WDC | Openingstoernooi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e plaats | 12 | 15 | 18 | 21 | 2x | 2x | 2x |
2e plaats | 9 | 12 | 15 | 18 | 2x | 2x | 2x |
3e / 4e plaats | 6 | 9 | 12 | 15 | 2x | 2x | 2x |
5e / 8e plaats | 3 | 6 | 9 | 12 | 2x | 2x | 2x |
9e / 16e plaats | 3 | 6 | 9 | 2x | 2x | 2x | |
17e / 32e plaats | 3 | 6 | 2x | 2x | 2x | ||
33e / 64e plaats | 3 | 2x | 2x | 2x | |||
Verliezersronde | t/m 16 | t/m 32 | t/m 64 | t/m 128 | WDC Masters | Gesloten WDC | Openingstoernooi |
1e plaats | 6 | 8 | 10 | 12 | 2x | 2x | 2x |
2e plaats | 4 | 6 | 8 | 10 | 2x | 2x | 2x |
3e / 4e plaats | 2 | 4 | 6 | 8 | 2x | 2x | 2x |
5e / 8e plaats | 2 | 4 | 6 | 2x | 2x | 2x | |
9e / 16e plaats | 2 | 4 | 2x | 2x | 2x | ||
17e / 32e plaats | 2 | 2x | 2x | 2x |
Dubbel Knock Out
Eindplaats | t/m 16 | t/m 32 | t/m 64 | t/m 128 |
---|---|---|---|---|
1e plaats | 12 | 15 | 18 | 21 |
2e plaats | 10 | 13 | 16 | 19 |
3e plaats | 8 | 11 | 14 | 17 |
4e plaats | 7 | 10 | 13 | 16 |
5e / 6e plaats | 5 | 8 | 11 | 14 |
7e / 8e plaats | 4 | 7 | 10 | 13 |
9e / 12e plaats | 2 | 5 | 8 | 11 |
13e / 16e plaats | 4 | 7 | 10 | |
17e / 24e plaats | 2 | 5 | 8 | |
25e / 32e plaats | 4 | 7 | ||
33e / 48e plaats | 2 | 5 | ||
49e / 64e plaats | 4 | |||
65e / 96e plaats | 2 |