Speelschema Eredivisie
Speelweek 1 ma 14 okt t/m vr 18 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Bie Briels 6 |
donderdag | Dartsrijck 1 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | DC de Hook 2 |
DC Colibri 1 vrij |
Speelweek 2 ma 21 okt t/m vr 25 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC de Knup | DC de Hook 1 |
vrijdag | Bie Briels 6 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | Bie Briels 1 |
Dartsrijck 99 vrij |
Speelweek 3 ma 28 okt t/m vr 1 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Café Quincy 2 |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC de Hook 2 |
vrijdag | DC Itter 1 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | DC Colibri 1 |
Bie Briels 6 vrij |
Speelweek 4 ma 4 nov t/m vr 8 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC de Hook 2 |
vrijdag | Bie Briels 6 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | DC de Knup | DC Colibri 1 |
DC Itter 1 vrij |
Speelweek 5 ma 11 nov t/m vr 15 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | Café Quincy 2 |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC de Knup |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | Bie Briels 6 |
DC de Hook 1 vrij |
Speelweek 6 ma 18 nov t/m vr 22 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | Bie Briels 6 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC de Knup | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | Dartsrijck 99 |
Bie Briels 1 vrij |
Speelweek 7 ma 9 dec t/m vr 13 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | DC de Hook 2 |
vrijdag | DC de Knup | Bie Briels 6 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC Itter 1 | Bie Briels 1 |
DC 't Kraenke 3 vrij |
Speelweek 8 ma 16 dec t/m vr 20 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC Colibri 1 |
vrijdag | Bie Briels 6 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | DC de Knup |
Dartsrijck 1 vrij |
Speelweek 9 ma 6 jan t/m vr 10 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 |
donderdag | Dartsrijck 1 | Bie Briels 6 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC de Hook 2 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | Café Quincy 2 |
DC de Knup vrij |
Speelweek 10 ma 20 jan t/m vr 24 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | Bie Briels 6 | DC Itter 1 |
vrijdag | DC de Knup | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | Dartsrijck 1 |
Café Quincy 2 vrij |
Speelweek 11 ma 27 jan t/m vr 31 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | Dartsrijck 99 |
donderdag | Dartsrijck 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | DC de Knup |
vrijdag | DC de Hook 1 | Bie Briels 6 |
DC de Hook 2 vrij |
Speelweek 12 ma 3 feb t/m vr 7 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
vrijdag | DC de Hook 2 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | Bie Briels 6 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC de Knup | DC Itter 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | Dartsrijck 1 |
DC Colibri 1 vrij |
Speelweek 13 ma 10 feb t/m vr 14 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC de Hook 2 |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC de Knup |
vrijdag | DC Itter 1 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | Bie Briels 6 |
Dartsrijck 99 vrij |
Speelweek 14 ma 17 feb t/m vr 21 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | DC de Hook 2 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Knup | Dartsrijck 1 |
Bie Briels 6 vrij |
Speelweek 15 ma 17 mar t/m vr 21 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | DC de Knup |
donderdag | Dartsrijck 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | Bie Briels 6 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | DC de Hook 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | Café Quincy 2 |
DC Itter 1 vrij |
Speelweek 16 ma 24 mar t/m vr 28 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | DC Itter 1 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC de Knup | Dartsrijck 99 |
vrijdag | Bie Briels 6 | DC de Hook 2 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 |
DC de Hook 1 vrij |
Speelweek 17 ma 31 mar t/m vr 4 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | DC 't Kraenke 3 |
donderdag | DC Colibri 1 | Bie Briels 6 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC de Knup |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC de Hook 2 |
Bie Briels 1 vrij |
Speelweek 18 ma 7 apr t/m vr 11 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC Itter 1 |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | Café Quincy 2 |
vrijdag | DC de Hook 2 | DC Colibri 1 |
vrijdag | Bie Briels 6 | DC de Knup |
DC 't Kraenke 3 vrij |
Speelweek 19 ma 28 apr t/m vr 2 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | Dartsrijck 99 |
vrijdag | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | DC de Knup | DC de Hook 2 |
vrijdag | DC Itter 1 | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Bie Briels 6 |
Dartsrijck 1 vrij |
Speelweek 20 ma 12 mei t/m vr 16 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | DC de Hook 1 |
vrijdag | Bie Briels 6 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC de Hook 2 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | DC 't Kraenke 3 |
DC de Knup vrij |
Speelweek 21 ma 19 mei t/m vr 23 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | DC de Knup |
donderdag | Dartsrijck 1 | DC de Hook 2 |
vrijdag | DC de Hook 1 | DC Colibri 1 |
vrijdag | DC Itter 1 | Bie Briels 6 |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | Dartsrijck 99 |
Café Quincy 2 vrij |
Speelweek 22 ma 2 jun t/m vr 6 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri 1 | DC Itter 1 |
vrijdag | Café Quincy 2 | Dartsrijck 1 |
vrijdag | DC de Knup | DC 't Kraenke 3 |
vrijdag | Dartsrijck 99 | Bie Briels 1 |
vrijdag | Bie Briels 6 | DC de Hook 1 |
DC de Hook 2 vrij |