Speelschema 1e Divisie B
Speelweek 1 ma 14 okt t/m vr 18 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | DC de Hook 5 |
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | Xtreme Darts | Anni's Place 1 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC de Lions 2 |
vrijdag | DC De Prins 2 | Bie Briels 2 |
DC9 II vrij |
Speelweek 2 ma 21 okt t/m vr 25 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | DC De Kleine Winst 1 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC9 II |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | DC de Hook 5 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | Xtreme Darts |
DC De Prins 2 vrij |
Speelweek 3 ma 28 okt t/m vr 1 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC9 II | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | DC De Prins 2 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Anni's Place 1 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC de Hook 5 |
DC ‘t Sinterkläöske vrij |
Speelweek 4 ma 4 nov t/m vr 8 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | DC De Prins 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | Bie Briels 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC9 II |
vrijdag | Xtreme Darts | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC de Hook 5 |
DC de Lions 2 vrij |
Speelweek 5 ma 11 nov t/m vr 15 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | Jack's Pub 2 |
donderdag | Bie Briels 2 | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC9 II | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | DC De Prins 2 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC de Hook 5 | DC de Lions 2 |
Café ‘t Paljaske A vrij |
Speelweek 6 ma 18 nov t/m vr 22 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | Bie Briels 2 |
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | DC9 II |
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | Xtreme Darts |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | Anni's Place 1 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC De Prins 2 |
DC de Hook 5 vrij |
Speelweek 7 ma 9 dec t/m vr 13 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | Jack's Pub 2 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC de Hook 5 |
vrijdag | DC De Prins 2 | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC9 II |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC de Lions 2 |
Anni's Place 1 vrij |
Speelweek 8 ma 16 dec t/m vr 20 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | Anni's Place 1 |
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | DC de Hook 5 | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC9 II | DC De Prins 2 |
Bie Briels 2 vrij |
Speelweek 9 ma 6 jan t/m vr 10 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | DC de Hook 5 |
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC9 II | DC de Lions 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC De Prins 2 | Café ‘t Paljaske A |
Xtreme Darts vrij |
Speelweek 10 ma 20 jan t/m vr 24 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | DC ‘t Sinterkläöske |
donderdag | Bie Briels 2 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC de Hook 5 | DC9 II |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC De Prins 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | Jack's Pub 2 |
DC De Kleine Winst 1 vrij |
Speelweek 11 ma 27 jan t/m vr 31 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | Café ‘t Paljaske A |
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC9 II | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC De Prins 2 | DC de Hook 5 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC de Lions 2 |
Jack's Pub 2 vrij |
Speelweek 12 ma 3 feb t/m vr 7 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | Jack's Pub 2 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC De Prins 2 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Xtreme Darts |
vrijdag | DC de Hook 5 | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC ‘t Sinterkläöske |
DC9 II vrij |
Speelweek 13 ma 10 feb t/m vr 14 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | Anni's Place 1 |
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC de Hook 5 |
vrijdag | Xtreme Darts | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | DC9 II | Bie Briels 2 |
DC De Prins 2 vrij |
Speelweek 14 ma 17 feb t/m vr 21 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | DC De Prins 2 |
donderdag | Bie Briels 2 | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Anni's Place 1 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC9 II |
vrijdag | DC de Hook 5 | Xtreme Darts |
DC ‘t Sinterkläöske vrij |
Speelweek 15 ma 17 mar t/m vr 21 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | Xtreme Darts |
donderdag | Bie Briels 2 | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | DC9 II | Jack's Pub 2 |
vrijdag | DC De Prins 2 | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | DC de Hook 5 | Anni's Place 1 |
DC de Lions 2 vrij |
Speelweek 16 ma 24 mar t/m vr 28 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | DC de Hook 5 |
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | DC9 II |
vrijdag | Anni's Place 1 | Bie Briels 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC De Prins 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC De Kleine Winst 1 |
Café ‘t Paljaske A vrij |
Speelweek 17 ma 31 mar t/m vr 4 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | Bie Briels 2 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Xtreme Darts | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | Anni's Place 1 | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | DC9 II | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | DC De Prins 2 | Jack's Pub 2 |
DC de Hook 5 vrij |
Speelweek 18 ma 7 apr t/m vr 11 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | Café ‘t Paljaske A |
woensdag | DC De Kleine Winst 1 | DC De Prins 2 |
vrijdag | DC de Hook 5 | Bie Briels 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | DC9 II | Xtreme Darts |
Anni's Place 1 vrij |
Speelweek 19 ma 28 apr t/m vr 2 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC de Lions 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC de Hook 5 |
vrijdag | DC De Prins 2 | DC9 II |
vrijdag | Xtreme Darts | Jack's Pub 2 |
Bie Briels 2 vrij |
Speelweek 20 ma 12 mei t/m vr 16 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | DC9 II |
donderdag | Bie Briels 2 | Jack's Pub 2 |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC De Kleine Winst 1 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC De Prins 2 |
vrijdag | DC de Hook 5 | DC ‘t Sinterkläöske |
Xtreme Darts vrij |
Speelweek 21 ma 19 mei t/m vr 23 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC ‘t Sinterkläöske | DC de Lions 2 |
vrijdag | Jack's Pub 2 | Café ‘t Paljaske A |
vrijdag | Xtreme Darts | Bie Briels 2 |
vrijdag | DC De Prins 2 | Anni's Place 1 |
vrijdag | DC9 II | DC de Hook 5 |
DC De Kleine Winst 1 vrij |
Speelweek 22 ma 2 jun t/m vr 6 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | DC de Lions 2 | Xtreme Darts |
donderdag | Bie Briels 2 | DC ‘t Sinterkläöske |
vrijdag | Anni's Place 1 | DC9 II |
vrijdag | DC de Hook 5 | DC De Prins 2 |
vrijdag | Café ‘t Paljaske A | DC De Kleine Winst 1 |
Jack's Pub 2 vrij |