De inschrijving voor het WDC Feest is geopend! Klik hier om je aan te melden.

Persoonlijke ranking 1e Divisie B

Positie Speler Team Gespeeld Gewonnen Percentage
1. Leroy Deberdt DC de Lions 2 1 1 100%
2. John Niëns Jack's Pub 2 15 14 93%
3. Remo Mandiau Café ‘t Paljaske A 11 10 91%
4. Tom Ceyssens DC de Lions 2 17 15 88%
5. Erwin Gommans Bie Briels 2 8 7 88%
6. Noud Custers DC9 II 14 12 86%
7. Nick Timmermans DC De Kleine Winst 1 13 11 85%
8. Corné de Vries Anni's Place 1 6 5 83%
9. Andy Weyen DC de Lions 2 16 13 81%
10. Kevin van Kessel Bie Briels 2 15 12 80%
11. Niels Best DC de Lions 2 14 11 79%
12. Geert Ceyssens Café ‘t Paljaske A 16 12 75%
Brian Meering Anni's Place 1 8 6 75%
13. Patrick Creemers Anni's Place 1 15 11 73%
Joost de Louw DC9 II 15 11 73%
14. Wouter Schroijen DC De Prins 2 13 9 69%
15. Dominique Bongaerts Café ‘t Paljaske A 12 8 67%
Rene Metsemakers Bie Briels 2 9 6 67%
16. Dave Beeren Jack's Pub 2 17 11 65%
17. Johan Kirkels Jack's Pub 2 16 10 63%
18. Nick Eerens DC de Hook 5 15 9 60%
Rob Niessen DC ‘t Sinterkläöske 15 9 60%
19. Job Seerden DC9 II 12 7 58%
Ron Smeets Bie Briels 2 12 7 58%
20. Bart Geukemeyer DC ‘t Sinterkläöske 16 9 56%
21. Jurgen Geurts DC ‘t Sinterkläöske 14 7 50%
Loed Schroen Bie Briels 2 14 7 50%
Marco Kolodziejczyk Café ‘t Paljaske A 12 6 50%
Henny Moonen Jack's Pub 2 4 2 50%
David Vaes Anni's Place 1 4 2 50%
22. Sjoerd Evers DC ‘t Sinterkläöske 15 7 47%
23. David Kesters Café ‘t Paljaske A 7 3 43%
Bram Vanhorenbeek DC de Lions 2 7 3 43%
24. Glenn van den Heuvel DC De Prins 2 12 5 42%
Dominique van Veldhoven Jack's Pub 2 12 5 42%
25. Collin Feijen DC De Prins 2 10 4 40%
Tim Kessels DC De Kleine Winst 1 10 4 40%
26. Joeri Janssen DC9 II 9 3 33%
Jimmy Creemers Café ‘t Paljaske A 6 2 33%
Math Kessels DC De Kleine Winst 1 6 2 33%
27. Michael de Visser DC de Hook 5 13 4 31%
28. Nino van Hal Anni's Place 1 10 3 30%
29. Ton Bloemers DC De Kleine Winst 1 7 2 29%
Joris Schroijen DC De Prins 2 7 2 29%
30. Jacky Clerix DC de Lions 2 11 3 27%
31. Remco Salmans Jack's Pub 2 4 1 25%
32. Ron van Geleuken DC De Prins 2 13 3 23%
33. Maurice van Dijke DC de Hook 5 5 1 20%
34. Daan Boonen DC9 II 11 2 18%
35. Ruud Kessels DC De Kleine Winst 1 12 2 17%
Roland Verstappen DC de Hook 5 12 2 17%
36. Sylvester Jacobs Anni's Place 1 13 2 15%
37. Michel Groen in ´t Wout DC de Hook 5 7 1 14%
38. Mark Ickenroth DC De Kleine Winst 1 15 2 13%
39. Wilbert Delissen Bie Briels 2 9 0 0%
Emiel Schroijen DC De Prins 2 9 0 0%
Wesley Hermans Anni's Place 1 7 0 0%
Marco Knapen DC de Hook 5 5 0 0%
Frans Michon DC De Kleine Winst 1 4 0 0%
Wouter Bergervoet DC ‘t Sinterkläöske 3 0 0%
Robin Lantinga DC de Hook 5 3 0 0%
Ruud Winkelmolen DC9 II 3 0 0%
Kevin Creemers DC de Hook 5 2 0 0%
Victor Overwater DC de Hook 5 2 0 0%
Ellen Reijnders DC de Lions 2 2 0 0%
Glenn Brankaert Anni's Place 1 1 0 0%
Ryanne Kessels DC De Kleine Winst 1 1 0 0%
Teun Verschueren DC ‘t Sinterkläöske 1 0 0%
Steven Vissers Bie Briels 2 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
Bram den Ouden

Penningmeester

Ad Brekoo

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk

Toernooi Coördinator

Rob Henderikx

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15
6031 CX Nederweert
rek. nr.: NL59 ABNA 0467 1759 42
kvk nr.: 40177001