Wedstrijden The Fanatics
Speelweek 1 zaterdag 8 Oktober 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Xtreme sport Tilburg | Pluym Schilderwerken | 5 - 5 |
SL ut Wiel | Dartcafe Nouveau 1 | 3 - 7 |
SL Dubbel 10 Arnhem | De Reünie-Adro Parket | 4 - 6 |
Dart team Venlo | The Fanatics Weert | 4 - 6 |
Parketvloermeesters | Shovel darts team | 5 - 5 |
Speelweek 2 zaterdag 29 Oktober 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Pluym Schilderwerken | Shovel darts team | 4 - 6 |
The Fanatics Weert | Parketvloermeesters | 3 - 7 |
De Reünie-Adro Parket | Dart team Venlo | 3 - 7 |
Dartcafe Nouveau 1 | SL Dubbel 10 Arnhem | 6 - 4 |
Xtreme sport Tilburg | SL ut Wiel | 8 - 2 |
Speelweek 3 zaterdag 5 November 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
SL ut Wiel | Pluym Schilderwerken | 4 - 6 |
SL Dubbel 10 Arnhem | Xtreme sport Tilburg | 4 - 6 |
Dart team Venlo | Dartcafe Nouveau 1 | 6 - 4 |
Parketvloermeesters | De Reünie-Adro Parket | 5 - 5 |
Shovel darts team | The Fanatics Weert | 4 - 6 |
Speelweek 4 zaterdag 26 November 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Pluym Schilderwerken | The Fanatics Weert | 2 - 8 |
SL ut Wiel | SL Dubbel 10 Arnhem | 6 - 4 |
Xtreme sport Tilburg | Dart team Venlo | 4 - 6 |
De Reünie-Adro Parket | Shovel darts team | 6 - 4 |
Dartcafe Nouveau 1 | Parketvloermeesters | 5 - 5 |
Speelweek 5 zaterdag 3 December 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
The Fanatics Weert | De Reünie-Adro Parket | 2 - 8 |
Parketvloermeesters | Xtreme sport Tilburg | 3 - 7 |
Dart team Venlo | SL ut Wiel | 8 - 2 |
SL Dubbel 10 Arnhem | Pluym Schilderwerken | 6 - 4 |
Shovel darts team | Dartcafe Nouveau 1 | 4 - 6 |
Speelweek 6 zaterdag 17 December 2022
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | The Fanatics Weert | 8 - 2 |
SL Dubbel 10 Arnhem | Dart team Venlo | 4 - 6 |
Xtreme sport Tilburg | Shovel darts team | 9 - 1 |
SL ut Wiel | Parketvloermeesters | 1 - 9 |
Pluym Schilderwerken | De Reünie-Adro Parket | 7 - 3 |
Speelweek 7 zaterdag 7 Januari 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dart team Venlo | Pluym Schilderwerken | 7 - 3 |
The Fanatics Weert | Xtreme sport Tilburg | 3 - 7 |
De Reünie-Adro Parket | Dartcafe Nouveau 1 | 5 - 5 |
Shovel darts team | SL ut Wiel | 4 - 6 |
Parketvloermeesters | SL Dubbel 10 Arnhem | 8 - 2 |
Speelweek 8 zaterdag 14 Januari 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
SL Dubbel 10 Arnhem | Shovel darts team | 1 - 9 |
Dart team Venlo | Parketvloermeesters | 6 - 4 |
SL ut Wiel | The Fanatics Weert | 5 - 5 |
Pluym Schilderwerken | Dartcafe Nouveau 1 | 3 - 7 |
Xtreme sport Tilburg | De Reünie-Adro Parket | 5 - 5 |
Speelweek 9 zaterdag 4 Februari 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
The Fanatics Weert | SL Dubbel 10 Arnhem | 3 - 7 |
De Reünie-Adro Parket | SL ut Wiel | 8 - 2 |
Shovel darts team | Dart team Venlo | 1 - 9 |
Parketvloermeesters | Pluym Schilderwerken | 4 - 6 |
Dartcafe Nouveau 1 | Xtreme sport Tilburg | 2 - 8 |
Speelweek 10 zaterdag 11 Februari 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | SL ut Wiel | 7 - 3 |
De Reünie-Adro Parket | SL Dubbel 10 Arnhem | 5 - 5 |
The Fanatics Weert | Dart team Venlo | 2 - 8 |
Shovel darts team | Parketvloermeesters | 3 - 7 |
Pluym Schilderwerken | Xtreme sport Tilburg | 2 - 8 |
Speelweek 11 zaterdag 25 Februari 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
SL Dubbel 10 Arnhem | Dartcafe Nouveau 1 | 6 - 4 |
SL ut Wiel | Xtreme sport Tilburg | 3 - 7 |
Parketvloermeesters | The Fanatics Weert | 5 - 5 |
Dart team Venlo | De Reünie-Adro Parket | 6 - 4 |
Shovel darts team | Pluym Schilderwerken | 5 - 5 |
Speelweek 12 zaterdag 4 Maart 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Reünie-Adro Parket | Parketvloermeesters | 4 - 6 |
The Fanatics Weert | Shovel darts team | 5 - 5 |
Xtreme sport Tilburg | SL Dubbel 10 Arnhem | 8 - 2 |
Pluym Schilderwerken | SL ut Wiel | 10 - 0 |
Dartcafe Nouveau 1 | Dart team Venlo | 3 - 7 |
Speelweek 13 zaterdag 18 Maart 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Shovel darts team | De Reünie-Adro Parket | 4 - 6 |
Dart team Venlo | Xtreme sport Tilburg | 2 - 8 |
Parketvloermeesters | Dartcafe Nouveau 1 | 6 - 4 |
The Fanatics Weert | Pluym Schilderwerken | 8 - 2 |
SL Dubbel 10 Arnhem | SL ut Wiel | 6 - 4 |
Speelweek 14 zaterdag 1 April 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Reünie-Adro Parket | The Fanatics Weert | - |
Xtreme sport Tilburg | Parketvloermeesters | - |
SL ut Wiel | Dart team Venlo | - |
Dartcafe Nouveau 1 | Shovel darts team | - |
Pluym Schilderwerken | SL Dubbel 10 Arnhem | - |
Speelweek 15 zaterdag 22 April 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dart team Venlo | SL Dubbel 10 Arnhem | - |
The Fanatics Weert | Dartcafe Nouveau 1 | - |
Shovel darts team | Xtreme sport Tilburg | - |
De Reünie-Adro Parket | Pluym Schilderwerken | - |
Parketvloermeesters | SL ut Wiel | - |
Speelweek 16 zaterdag 13 Mei 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
SL ut Wiel | Shovel darts team | - |
Dartcafe Nouveau 1 | De Reünie-Adro Parket | - |
Xtreme sport Tilburg | The Fanatics Weert | - |
Pluym Schilderwerken | Dart team Venlo | - |
SL Dubbel 10 Arnhem | Parketvloermeesters | - |
Speelweek 17 zaterdag 20 Mei 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | Pluym Schilderwerken | - |
Shovel darts team | SL Dubbel 10 Arnhem | - |
Parketvloermeesters | Dart team Venlo | - |
The Fanatics Weert | SL ut Wiel | - |
De Reünie-Adro Parket | Xtreme sport Tilburg | - |
Speelweek 18 zaterdag 3 Juni 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
SL Dubbel 10 Arnhem | The Fanatics Weert | - |
SL ut Wiel | De Reünie-Adro Parket | - |
Pluym Schilderwerken | Parketvloermeesters | - |
Dart team Venlo | Shovel darts team | - |
Xtreme sport Tilburg | Dartcafe Nouveau 1 | - |