Wedstrijden The Fanatics
Speelweek 1
zaterdag 14 September 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Reunie-adro Parket | Dartcafe Nouveau 1 | 4 - 6 |
Tricolores 't Goirke | Fanatics Weert | 7 - 3 |
Sport Pub Goes | Oranjestad United | 5 - 5 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | SLT De Salamander | 4 - 6 |
Slt Bubbels Roermond | Binnadorst | 2 - 8 |
Speelweek 2
zaterdag 28 September 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Fanatics Weert | Oranjestad United | 3 - 7 |
Binnadorst | De Dartshop Vrijthof Allstars | 6 - 4 |
SLT De Salamander | Sport Pub Goes | 4 - 6 |
Dartcafe Nouveau 1 | Slt Bubbels Roermond | 7 - 3 |
Tricolores 't Goirke | De Reunie-adro Parket | 6 - 4 |
Speelweek 3
zaterdag 19 Oktober 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Reunie-adro Parket | Fanatics Weert | 7 - 3 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Dartcafe Nouveau 1 | 2 - 8 |
Slt Bubbels Roermond | Tricolores 't Goirke | 4 - 6 |
Oranjestad United | SLT De Salamander | 5 - 5 |
Sport Pub Goes | Binnadorst | 2 - 8 |
Speelweek 4
zaterdag 26 Oktober 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | Sport Pub Goes | 7 - 3 |
Fanatics Weert | SLT De Salamander | 3 - 7 |
De Reunie-adro Parket | Slt Bubbels Roermond | 7 - 3 |
Tricolores 't Goirke | De Dartshop Vrijthof Allstars | 6 - 4 |
Binnadorst | Oranjestad United | 7 - 3 |
Speelweek 5
zaterdag 16 November 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Slt Bubbels Roermond | Fanatics Weert | 6 - 4 |
Oranjestad United | Dartcafe Nouveau 1 | 6 - 4 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | De Reunie-adro Parket | 2 - 8 |
Sport Pub Goes | Tricolores 't Goirke | 4 - 6 |
SLT De Salamander | Binnadorst | 6 - 4 |
Speelweek 6
zaterdag 30 November 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Sport Pub Goes | De Reunie-adro Parket | 4 - 6 |
Fanatics Weert | Binnadorst | 4 - 6 |
Tricolores 't Goirke | Oranjestad United | 9 - 1 |
Dartcafe Nouveau 1 | SLT De Salamander | 7 - 3 |
Slt Bubbels Roermond | De Dartshop Vrijthof Allstars | 7 - 3 |
Speelweek 7
zaterdag 14 December 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Sport Pub Goes | Slt Bubbels Roermond | 6 - 4 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Fanatics Weert | 5 - 5 |
SLT De Salamander | Tricolores 't Goirke | 2 - 8 |
Binnadorst | Dartcafe Nouveau 1 | 8 - 2 |
Oranjestad United | De Reunie-adro Parket | 6 - 4 |
Speelweek 8
zaterdag 21 December 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Tricolores 't Goirke | Binnadorst | 4 - 6 |
Fanatics Weert | Dartcafe Nouveau 1 | 7 - 3 |
Slt Bubbels Roermond | Oranjestad United | 3 - 7 |
De Reunie-adro Parket | SLT De Salamander | 8 - 2 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Sport Pub Goes | 5 - 5 |
Speelweek 9
zaterdag 4 Januari 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | Tricolores 't Goirke | 4 - 6 |
Sport Pub Goes | Fanatics Weert | 6 - 4 |
Oranjestad United | De Dartshop Vrijthof Allstars | 5 - 5 |
Binnadorst | De Reunie-adro Parket | 5 - 5 |
SLT De Salamander | Slt Bubbels Roermond | 7 - 3 |
Speelweek 10
zaterdag 25 Januari 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Dartcafe Nouveau 1 | De Reunie-adro Parket | 5 - 5 |
Fanatics Weert | Tricolores 't Goirke | 3 - 7 |
Oranjestad United | Sport Pub Goes | 5 - 5 |
SLT De Salamander | De Dartshop Vrijthof Allstars | 6 - 4 |
Binnadorst | Slt Bubbels Roermond | 7 - 3 |
Speelweek 11
zaterdag 8 Februari 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Oranjestad United | Fanatics Weert | 4 - 6 |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Binnadorst | 1 - 9 |
Sport Pub Goes | SLT De Salamander | 7 - 3 |
Slt Bubbels Roermond | Dartcafe Nouveau 1 | 2 - 8 |
De Reunie-adro Parket | Tricolores 't Goirke | 4 - 6 |
Speelweek 12
zaterdag 8 Maart 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Fanatics Weert | De Reunie-adro Parket | - |
Dartcafe Nouveau 1 | De Dartshop Vrijthof Allstars | - |
Tricolores 't Goirke | Slt Bubbels Roermond | - |
SLT De Salamander | Oranjestad United | - |
Binnadorst | Sport Pub Goes | - |
Speelweek 13
zaterdag 22 Maart 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Sport Pub Goes | Dartcafe Nouveau 1 | - |
SLT De Salamander | Fanatics Weert | - |
Slt Bubbels Roermond | De Reunie-adro Parket | - |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Tricolores 't Goirke | - |
Oranjestad United | Binnadorst | - |
Speelweek 14
zaterdag 5 April 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Fanatics Weert | Slt Bubbels Roermond | - |
Dartcafe Nouveau 1 | Oranjestad United | - |
De Reunie-adro Parket | De Dartshop Vrijthof Allstars | - |
Tricolores 't Goirke | Sport Pub Goes | - |
Binnadorst | SLT De Salamander | - |
Speelweek 15
zaterdag 12 April 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Reunie-adro Parket | Sport Pub Goes | - |
Binnadorst | Fanatics Weert | - |
Oranjestad United | Tricolores 't Goirke | - |
SLT De Salamander | Dartcafe Nouveau 1 | - |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Slt Bubbels Roermond | - |
Speelweek 16
zaterdag 19 April 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Slt Bubbels Roermond | Sport Pub Goes | - |
Fanatics Weert | De Dartshop Vrijthof Allstars | - |
Tricolores 't Goirke | SLT De Salamander | - |
Dartcafe Nouveau 1 | Binnadorst | - |
De Reunie-adro Parket | Oranjestad United | - |
Speelweek 17
zaterdag 10 Mei 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Binnadorst | Tricolores 't Goirke | - |
Dartcafe Nouveau 1 | Fanatics Weert | - |
Oranjestad United | Slt Bubbels Roermond | - |
SLT De Salamander | De Reunie-adro Parket | - |
Sport Pub Goes | De Dartshop Vrijthof Allstars | - |
Speelweek 18
zaterdag 24 Mei 2025
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Tricolores 't Goirke | Dartcafe Nouveau 1 | - |
Fanatics Weert | Sport Pub Goes | - |
De Dartshop Vrijthof Allstars | Oranjestad United | - |
De Reunie-adro Parket | Binnadorst | - |
Slt Bubbels Roermond | SLT De Salamander | - |