Wedstrijden Brabant Cup
Speelweek 1 zaterdag 16 September 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
DBMN | WDC | 3 - 24 |
PDB | DONHN | 11 - 16 |
KDO | TDV2 | 17 - 10 |
Speelweek 2 zaterdag 7 Oktober 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
WDC | PDB | - |
DONHN | KDO | - |
TDV2 | DBMN | - |
Speelweek 3 zaterdag 28 Oktober 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
PDB | KDO | - |
DBMN | DONHN | - |
TDV2 | WDC | - |
Speelweek 4 zaterdag 18 November 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
PDB | DBMN | - |
DONHN | TDV2 | - |
KDO | WDC | - |
Speelweek 5 zaterdag 16 December 2023
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
DBMN | KDO | - |
WDC | DONHN | - |
TDV2 | PDB | - |
Speelweek 6 zaterdag 6 Januari 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
WDC | DBMN | - |
DONHN | PDB | - |
TDV2 | KDO | - |
Speelweek 7 zaterdag 27 Januari 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
PDB | WDC | - |
KDO | DONHN | - |
DBMN | TDV2 | - |
Speelweek 8 zaterdag 17 Februari 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
KDO | PDB | - |
DONHN | DBMN | - |
WDC | TDV2 | - |
Speelweek 9 zaterdag 9 Maart 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
DBMN | PDB | - |
TDV2 | DONHN | - |
WDC | KDO | - |
Speelweek 10 zaterdag 6 April 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
KDO | DBMN | - |
DONHN | WDC | - |
PDB | TDV2 | - |
Speelweek 11 zaterdag 20 April 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
play off | play off | - |
Speelweek 12 zaterdag 4 Mei 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
halve finale | halve finale | - |
Speelweek 13 zaterdag 1 Juni 2024
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
Finale | Finale | - |