Speelschema 1e Divisie A
Speelweek 1 ma 14 okt t/m vr 18 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Dartsrijck 2 |
woensdag | Café Quincy 3 | Bie Briels 3 |
vrijdag | `t Biekaer 1 | DC Colibri Legends |
vrijdag | DC de Hook 3 | Dutch Courage |
vrijdag | DC Dart Mares | DC9 I |
Vreug of Laat 1 vrij |
Speelweek 2 ma 21 okt t/m vr 25 okt
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Vreug of Laat 1 |
donderdag | DC Colibri Legends | DC De Prins 4 |
donderdag | DC9 I | DC de Hook 3 |
vrijdag | Dutch Courage | DC Dart Mares |
vrijdag | Dartsrijck 2 | `t Biekaer 1 |
Café Quincy 3 vrij |
Speelweek 3 ma 28 okt t/m vr 1 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | DC Colibri Legends |
woensdag | DC De Prins 4 | DC9 I |
vrijdag | DC de Hook 3 | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC Dart Mares | Dartsrijck 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | Dutch Courage |
`t Biekaer 1 vrij |
Speelweek 4 ma 4 nov t/m vr 8 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC9 I | DC Colibri Legends |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC de Hook 3 | Café Quincy 3 |
vrijdag | Dutch Courage | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC Dart Mares | `t Biekaer 1 |
Dartsrijck 2 vrij |
Speelweek 5 ma 11 nov t/m vr 15 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | Vreug of Laat 1 |
woensdag | DC De Prins 4 | DC Dart Mares |
donderdag | DC Colibri Legends | Dutch Courage |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC9 I |
vrijdag | `t Biekaer 1 | DC de Hook 3 |
Bie Briels 3 vrij |
Speelweek 6 ma 18 nov t/m vr 22 nov
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Dartsrijck 2 |
woensdag | Café Quincy 3 | DC De Prins 4 |
donderdag | DC9 I | Dutch Courage |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | `t Biekaer 1 |
vrijdag | DC Dart Mares | DC de Hook 3 |
DC Colibri Legends vrij |
Speelweek 7 ma 9 dec t/m vr 13 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC Colibri Legends | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC Dart Mares | Vreug of Laat 1 |
vrijdag | `t Biekaer 1 | Café Quincy 3 |
vrijdag | DC de Hook 3 | DC De Prins 4 |
vrijdag | Dutch Courage | Dartsrijck 2 |
DC9 I vrij |
Speelweek 8 ma 16 dec t/m vr 20 dec
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC9 I |
woensdag | DC De Prins 4 | `t Biekaer 1 |
woensdag | Café Quincy 3 | DC Dart Mares |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | DC de Hook 3 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC Colibri Legends |
Dutch Courage vrij |
Speelweek 9 ma 6 jan t/m vr 10 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | Dutch Courage |
vrijdag | `t Biekaer 1 | DC9 I |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | DC Colibri Legends |
vrijdag | DC de Hook 3 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC Dart Mares | Bie Briels 3 |
DC De Prins 4 vrij |
Speelweek 10 ma 20 jan t/m vr 24 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC De Prins 4 |
donderdag | DC Colibri Legends | DC de Hook 3 |
donderdag | DC9 I | Vreug of Laat 1 |
vrijdag | Dutch Courage | `t Biekaer 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Café Quincy 3 |
DC Dart Mares vrij |
Speelweek 11 ma 27 jan t/m vr 31 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Dutch Courage |
woensdag | Café Quincy 3 | DC9 I |
vrijdag | `t Biekaer 1 | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC Dart Mares | DC Colibri Legends |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | Dartsrijck 2 |
DC de Hook 3 vrij |
Speelweek 12 ma 3 feb t/m vr 7 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Café Quincy 3 |
donderdag | DC Colibri Legends | `t Biekaer 1 |
donderdag | DC9 I | DC Dart Mares |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC De Prins 4 |
vrijdag | Dutch Courage | DC de Hook 3 |
Vreug of Laat 1 vrij |
Speelweek 13 ma 10 feb t/m vr 14 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | DC Colibri Legends |
vrijdag | `t Biekaer 1 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC de Hook 3 | DC9 I |
vrijdag | DC Dart Mares | Dutch Courage |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | Bie Briels 3 |
Café Quincy 3 vrij |
Speelweek 14 ma 17 feb t/m vr 21 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC de Hook 3 |
donderdag | DC Colibri Legends | Café Quincy 3 |
donderdag | DC9 I | DC De Prins 4 |
vrijdag | Dutch Courage | Vreug of Laat 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC Dart Mares |
`t Biekaer 1 vrij |
Speelweek 15 ma 17 mar t/m vr 21 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | Dutch Courage |
woensdag | Café Quincy 3 | DC de Hook 3 |
woensdag | DC De Prins 4 | Vreug of Laat 1 |
donderdag | DC Colibri Legends | DC9 I |
vrijdag | `t Biekaer 1 | DC Dart Mares |
Dartsrijck 2 vrij |
Speelweek 16 ma 24 mar t/m vr 28 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC9 I | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC Dart Mares | DC De Prins 4 |
vrijdag | Dutch Courage | DC Colibri Legends |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | Café Quincy 3 |
vrijdag | DC de Hook 3 | `t Biekaer 1 |
Bie Briels 3 vrij |
Speelweek 17 ma 31 mar t/m vr 4 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Café Quincy 3 |
vrijdag | Dutch Courage | DC9 I |
vrijdag | `t Biekaer 1 | Vreug of Laat 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Bie Briels 3 |
vrijdag | DC de Hook 3 | DC Dart Mares |
DC Colibri Legends vrij |
Speelweek 18 ma 7 apr t/m vr 11 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC Colibri Legends |
woensdag | DC De Prins 4 | DC de Hook 3 |
woensdag | Café Quincy 3 | `t Biekaer 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Dutch Courage |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | DC Dart Mares |
DC9 I vrij |
Speelweek 19 ma 28 apr t/m vr 2 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
donderdag | DC9 I | Bie Briels 3 |
donderdag | DC Colibri Legends | Dartsrijck 2 |
vrijdag | DC de Hook 3 | Vreug of Laat 1 |
vrijdag | `t Biekaer 1 | DC De Prins 4 |
vrijdag | DC Dart Mares | Café Quincy 3 |
Dutch Courage vrij |
Speelweek 20 ma 12 mei t/m vr 16 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | DC Dart Mares |
donderdag | DC Colibri Legends | Vreug of Laat 1 |
donderdag | DC9 I | `t Biekaer 1 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | DC de Hook 3 |
vrijdag | Dutch Courage | Café Quincy 3 |
DC De Prins 4 vrij |
Speelweek 21 ma 19 mei t/m vr 23 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC De Prins 4 | Bie Briels 3 |
woensdag | Café Quincy 3 | Dartsrijck 2 |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | DC9 I |
vrijdag | DC de Hook 3 | DC Colibri Legends |
vrijdag | `t Biekaer 1 | Dutch Courage |
DC Dart Mares vrij |
Speelweek 22 ma 2 jun t/m vr 6 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
dinsdag | Bie Briels 3 | `t Biekaer 1 |
donderdag | DC9 I | Café Quincy 3 |
donderdag | DC Colibri Legends | DC Dart Mares |
vrijdag | Dutch Courage | DC De Prins 4 |
vrijdag | Dartsrijck 2 | Vreug of Laat 1 |
DC de Hook 3 vrij |