De inschrijving voor het WDC Feest is geopend! Klik hier om je aan te melden.

Persoonlijke ranking 3e Divisie C

Positie Speler Team Gespeeld Gewonnen Percentage
1. Leo Heynickx dc de lions 1 11 11 100%
Niels Neeskens Anni's Place sin nombre 3 3 100%
2. Antwan Raaijmakers full on the bull 20 19 95%
3. Joeri Corstjens Café 't Paljaske C 21 19 90%
4. Delphin Vaes Anni's Place sin nombre 18 16 89%
5. Joop Mennen full on the bull 19 16 84%
6. Maria ( Mary ) Roubos Noets Genog 2 18 15 83%
7. Jur Peeters Bie de Tied 3 11 9 82%
8. Christof Schrooten DC de Leemskuil 1 10 8 80%
9. Michel Lafleur full on the bull 17 13 76%
10. Ben Zentjens DC de Leemskuil 1 4 3 75%
11. Remie Moors dc de lions 1 21 15 71%
12. Stijn te Broekhorst Helmi's 13 9 69%
Alicia van Lieshout Noets Genog 2 13 9 69%
13. Mathijs Gielen Café 't Paljaske C 18 12 67%
Mathias Jacobs DC de Leemskuil 1 12 8 67%
Maarten Stijnen VPV de Mindere Broeders 9 6 67%
Dylan Vanheel DC de Leemskuil 1 9 6 67%
Paul Douven Pins & Pints 2 6 4 67%
Ray Strous Bie de Tied 3 6 4 67%
14. Koen Langens Café 't Paljaske C 20 13 65%
15. Benny Geysels dc de lions 1 19 12 63%
16. Remco Haver Anni's Place sin nombre 8 5 63%
17. Roger Schuermans DC de Vrullie 13 8 62%
18. Remco Geelen VPV de Mindere Broeders 15 9 60%
Yannick Meert Noets Genog 2 15 9 60%
Roland Rietjens Helmi's 10 6 60%
Nick Fiedler Helmi's 5 3 60%
19. Paul Jacobs Noets Genog 2 17 10 59%
20. Peggy Pelzer Pins & Pints 2 12 7 58%
Wendy Smolenaers Pins & Pints 2 12 7 58%
21. Tom Sijbers DC de Leemskuil 1 7 4 57%
22. Rachel Weijer DC 't Kraenke 4 9 5 56%
23. Louis Willems dc de lions 1 11 6 55%
24. Bjorn Baetsen Bie de Tied 3 17 9 53%
25. Erwin Bergmans dc de lions 1 20 10 50%
Robert Haex VPV de Mindere Broeders 16 8 50%
Cherelle van Dorp DC 't Kraenke 4 12 6 50%
Sjoerd Hennissen Bie de Tied 3 12 6 50%
Olivier Voets Café 't Paljaske C 12 6 50%
Tom Strous Bie de Tied 3 4 2 50%
Philip Janssen dc de lions 1 2 1 50%
Cas Neijnens Helmi's 2 1 50%
26. Wesley Smeets full on the bull 17 8 47%
27. Dion Briels Helmi's 13 6 46%
Robbe Claes DC de Leemskuil 1 13 6 46%
28. Maarten Van Deursen Pins & Pints 2 11 5 45%
29. Rick Geraets Bie de Tied 3 9 4 44%
Marjon Lamerikx DC 't Kraenke 4 9 4 44%
30. Thom Koolen Pins & Pints 2 14 6 43%
31. Wiel Spelthaen Anni's Place sin nombre 12 5 42%
32. Ilse Driessen DC de Vrullie 10 4 40%
Steve Frederix Noets Genog 2 5 2 40%
33. Cas Broeders Anni's Place sin nombre 8 3 38%
Tom Donne Café 't Paljaske C 8 3 38%
Charelle Roeda DC de Vrullie 8 3 38%
34. Mirte Thomasse Helmi's 11 4 36%
35. Wouter Willemse Pins & Pints 2 12 4 33%
Patricia Allaert DC de Vrullie 9 3 33%
kris Sijbers DC de Leemskuil 1 9 3 33%
Dennis Biemans Pins & Pints 2 3 1 33%
Christel Mensink Noets Genog 2 3 1 33%
36. Jos Janssen VPV de Mindere Broeders 13 4 31%
37. Stef Smeets Helmi's 14 4 29%
38. Rosita Straetemans DC de Vrullie 11 3 27%
39. Esther Meppelink DC 't Kraenke 4 15 4 27%
40. Germie van Gemert DC 't Kraenke 4 9 2 22%
41. Myriam Driesen DC de Vrullie 10 2 20%
Willem-Jan Michiels Pins & Pints 2 10 2 20%
Sander Mols Bie de Tied 3 10 2 20%
Nico Vanheel DC de Leemskuil 1 10 2 20%
Yves Donné Café 't Paljaske C 5 1 20%
Monique Lamerikx DC 't Kraenke 4 5 1 20%
42. Martha Kuppens DC de Vrullie 16 3 19%
43. Catharina Spelthaen Anni's Place sin nombre 12 2 17%
44. Raymond Heesakkers VPV de Mindere Broeders 7 1 14%
45. Jan Dierkx VPV de Mindere Broeders 10 1 10%
Perry Götzen VPV de Mindere Broeders 10 1 10%
46. Femke Berndsen Helmi's 11 1 9%
47. Gaby van Swam DC 't Kraenke 4 15 1 7%
48. Mike van Lieshout Noets Genog 2 8 0 0%
Michelle van Dorp DC 't Kraenke 4 6 0 0%
Nicky Schrooten DC de Leemskuil 1 6 0 0%
Martijn Corsten Bie de Tied 3 5 0 0%
Gerrit Petalo full on the bull 4 0 0%
Tonny Moonen full on the bull 3 0 0%
Monique Schuermans DC de Vrullie 3 0 0%
Calleigh Vaes Anni's Place sin nombre 3 0 0%
Bram Clerkx Bie de Tied 3 2 0 0%
Barbara Neijnens Helmi's 1 0 0%
Danny Roussard Noets Genog 2 1 0 0%
Ricardo Schaefer Anni's Place sin nombre 1 0 0%
Jos Vaes Anni's Place sin nombre 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
Bram den Ouden

Penningmeester

Ad Brekoo

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk

Toernooi Coördinator

Rob Henderikx

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15
6031 CX Nederweert
rek. nr.: NL59 ABNA 0467 1759 42
kvk nr.: 40177001