Bie Briels 4 - DC de Leemskuil 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Kevin Arts | Koen Cornelis | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | John Vissers | Eduard Korten | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Bart Geuijen | Nick Vanheel | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Rieko Salimans | Tony Leinders | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | John Vissers & Lee Thissen | Tony Leinders & Ronny Evens | 2 - 1 |
501 b.o. 5 | Kevin Arts & Koen Vossen | Eduard Korten & Ronny Evens | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Bart Geuijen & Koen Vossen | Nick Vanheel & Roy Schuermans | 2 - 1 |
501 b.o. 5 | Rieko Salimans & Lee Thissen | Roy Schuermans & Koen Cornelis | 3 - 1 |
Einduitslag |
4 - 4 |