't Biekaer 3 - Club 2000
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Franne Verspeek | Nancy Indekeu | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Noud van der Putten | Andy Voorter | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Rifai Lafir | Egon Jacobs | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Giovanni Doeze | Danny Paspont | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Franne Verspeek & Giovanni Doeze | Andy Voorter & Vital Vossen | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Noud van der Putten & Rifai Lafir | Danny Paspont & Vital Vossen | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Noud van der Putten & Rifai Lafir | Nancy Indekeu & Menzo Nardone | 2 - 0 |
501 b.o. 5 | Giovanni Doeze & William van Leuken | Egon Jacobs & Menzo Nardone | 3 - 1 |
Einduitslag |
6 - 2 |