DC de Hook 9 - DC9 II
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 5 | Nick Heijmans | Daan Boonen | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Sidney Doré | Noud Custers | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Rob Linsen | Joeri Janssen | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Gianni Franssen | Joost de Louw | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rik Janssen & Rob Linsen | Noud Custers & Daan Boonen | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Rik Janssen & Sidney Doré | Joeri Janssen & Joost de Louw | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Edwin Janssen & Nick Heijmans | Joeri Janssen & Joost de Louw | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Edwin Janssen & Gianni Franssen | Noud Custers & Daan Boonen | 1 - 3 |
Einduitslag | 2 - 6 |
Bijzonderheden
Hoge uitworpen | |
---|---|
Speler | Uitworp |
Sidney Doré | 118 |