Darte Bee-j Bertje - 't Biekaer 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Jurgen Aspers | William van Leuken | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Rob Langers | Franne Verspeek | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Henk Broods | Rifai Lafir | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Jan Driessen | Noud van der Putten | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jurgen Aspers & Henk Broods | Franne Verspeek & Noud van der Putten | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Rob Langers & Jan Driessen | Franne Verspeek & Noud van der Putten | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Rob Langers & Jan Driessen | Rifai Lafir & Stephan Verspeek | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Jurgen Aspers & Henk Broods | William van Leuken & Rifai Lafir | 1 - 3 |
Einduitslag |
0 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Franne Verspeek | 1x |