DC Sjaen 2 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Roel Theelen | Gert Wevers | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Patrick van Veldhoven | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Gino Franssen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Maurice de Bruijn | Bob Doelman | 3 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Roel Theelen & Marc Hebben | Gert Wevers & Patrick van Veldhoven | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Marc Coolsma & Maurice de Bruijn | Gert Wevers & Patrick van Veldhoven | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Marc Coolsma & Maurice de Bruijn | Gino Franssen & Davy Cardinaal | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Roel Theelen & Marc Hebben | Gino Franssen & Davy Cardinaal | 1 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Davy Cardinaal | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Gert Wevers | 124 |