DC 't Kraenke 2 - DC De Kleine Winst 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Dennis van Gemert | Frank "Harry" Verstappen | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Frank van Riet | Wiljan Verheijen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Remco Koole | Danny Wieser | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Erwin Verleijsdonk | Angelo Sonnemans | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Dennis van Gemert & Remco Koole | Wiljan Verheijen & Angelo Sonnemans | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Ron Kierkels & Erwin Verleijsdonk | Wiljan Verheijen & Angelo Sonnemans | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Ron Kierkels & Erwin Verleijsdonk | Frank "Harry" Verstappen & Danny Wieser | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Dennis van Gemert & Frank van Riet | Frank "Harry" Verstappen & Danny Wieser | 1 - 3 |
Einduitslag |
2 - 6 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Wiljan Verheijen | 110 |