Anni's Place travelers - DC de Hook 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Toon van den Wildenberg | Raymond Keulen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Sientho Meinhardt | Mark Stultiens | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Frans van Esch | Jan Martens | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Joey Lutjens | Martijn Lemmen | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Toon van den Wildenberg & Joey Lutjens | Jan Martens & Martijn Lemmen | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Frans van Esch & Sientho Meinhardt | Jan Martens & Martijn Lemmen | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Sientho Meinhardt & Frans van Esch | Raymond Keulen & Sten Daniels | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Joey Lutjens & Jan Hertogs | Mark Stultiens & Sten Daniels | 1 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Jan Martens | 100 |