Uitslagen Eredivisie
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-06-2023 | Vino's Place 99 | Wups Pub 1 | |
16-06-2023 | Wups Pub 3 | DC de Hook 2 | |
16-06-2023 | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 | |
16-06-2023 | DC Itter 1 | Dutch Courage | |
16-06-2023 | Vreug of Laat 1 | Bie Briels 1 | |
16-06-2023 | DC9 II | Café Quincy 2 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-06-2023 | Wups Pub 1 | DC Itter 1 | |
08-06-2023 | DC de Hook 2 | DC Colibri 1 | |
09-06-2023 | Café Quincy 2 | Vreug of Laat 1 | |
09-06-2023 | DC de Hook 1 | Wups Pub 3 | |
09-06-2023 | DC9 II | Bie Briels 1 | |
09-06-2023 | Dutch Courage | Vino's Place 99 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-05-2023 | Vino's Place 99 | DC de Hook 2 | |
26-05-2023 | Wups Pub 3 | Café Quincy 2 | |
26-05-2023 | DC Colibri 1 | Dutch Courage | |
26-05-2023 | Vreug of Laat 1 | Wups Pub 1 | |
26-05-2023 | DC9 II | DC de Hook 1 | |
02-06-2023 | DC Itter 1 | Bie Briels 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-05-2023 | Dutch Courage | Wups Pub 1 | |
12-05-2023 | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 | |
12-05-2023 | DC Itter 1 | DC Colibri 1 | |
12-05-2023 | Vreug of Laat 1 | Vino's Place 99 | |
17-05-2023 | DC de Hook 2 | Bie Briels 1 | |
19-05-2023 | Wups Pub 3 | DC9 II |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-05-2023 | Bie Briels 1 | Wups Pub 1 | |
04-05-2023 | Vino's Place 99 | Wups Pub 3 | |
05-05-2023 | DC Colibri 1 | Vreug of Laat 1 | |
05-05-2023 | Dutch Courage | DC de Hook 1 | |
05-05-2023 | DC9 II | DC Itter 1 | |
02-06-2023 | Café Quincy 2 | DC de Hook 2 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-04-2023 | Wups Pub 1 | Café Quincy 2 | |
21-04-2023 | Wups Pub 3 | DC Colibri 1 | |
21-04-2023 | DC de Hook 1 | DC de Hook 2 | |
21-04-2023 | Dutch Courage | Bie Briels 1 | |
21-04-2023 | DC9 II | Vino's Place 99 | |
28-04-2023 | DC Itter 1 | Vreug of Laat 1 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-03-2023 | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 | |
31-03-2023 | DC de Hook 1 | Wups Pub 1 | |
31-03-2023 | DC Itter 1 | Wups Pub 3 | |
31-03-2023 | DC de Hook 2 | Dutch Courage | |
31-03-2023 | Vreug of Laat 1 | DC9 II | |
14-04-2023 | DC Colibri 1 | Vino's Place 99 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-03-2023 | Bie Briels 1 | DC de Hook 1 | |
23-03-2023 | Wups Pub 1 | DC de Hook 2 | |
24-03-2023 | Wups Pub 3 | Vreug of Laat 1 | |
24-03-2023 | Dutch Courage | Café Quincy 2 | |
24-03-2023 | DC9 II | DC Colibri 1 | |
13-04-2023 | Vino's Place 99 | DC Itter 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-03-2023 | DC Colibri 1 | Wups Pub 1 | |
16-03-2023 | Vino's Place 99 | DC de Hook 1 | |
17-03-2023 | Wups Pub 3 | Bie Briels 1 | |
17-03-2023 | DC Itter 1 | Café Quincy 2 | |
17-03-2023 | DC9 II | DC de Hook 2 | |
19-05-2023 | Vreug of Laat 1 | Dutch Courage |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-03-2023 | DC9 II | Wups Pub 1 | |
03-03-2023 | Café Quincy 2 | Vino's Place 99 | |
03-03-2023 | DC de Hook 1 | Vreug of Laat 1 | |
03-03-2023 | DC de Hook 2 | DC Itter 1 | |
03-03-2023 | Dutch Courage | Wups Pub 3 | |
07-04-2023 | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-02-2023 | Bie Briels 1 | Vino's Place 99 | |
10-02-2023 | Wups Pub 3 | Wups Pub 1 | |
10-02-2023 | DC Colibri 1 | Café Quincy 2 | |
10-02-2023 | DC Itter 1 | DC de Hook 1 | |
13-04-2023 | Dutch Courage | DC9 II | |
14-04-2023 | Vreug of Laat 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-01-2023 | Bie Briels 1 | Vreug of Laat 1 | |
02-02-2023 | Wups Pub 1 | Vino's Place 99 | |
03-02-2023 | DC de Hook 1 | DC Colibri 1 | |
03-02-2023 | Dutch Courage | DC Itter 1 | |
07-04-2023 | DC de Hook 2 | Wups Pub 3 | |
14-04-2023 | Café Quincy 2 | DC9 II |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-01-2023 | Vino's Place 99 | Dutch Courage | |
27-01-2023 | Wups Pub 3 | DC de Hook 1 | |
27-01-2023 | DC Colibri 1 | DC de Hook 2 | |
27-01-2023 | DC Itter 1 | Wups Pub 1 | |
27-01-2023 | Vreug of Laat 1 | Café Quincy 2 | |
27-02-2023 | Bie Briels 1 | DC9 II |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-01-2023 | Bie Briels 1 | DC Itter 1 | |
12-01-2023 | Wups Pub 1 | Vreug of Laat 1 | |
12-01-2023 | Café Quincy 2 | Wups Pub 3 | |
13-01-2023 | DC de Hook 1 | DC9 II | |
13-01-2023 | Dutch Courage | DC Colibri 1 | |
01-02-2023 | DC de Hook 2 | Vino's Place 99 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-12-2022 | Vino's Place 99 | Vreug of Laat 1 | |
15-12-2022 | Wups Pub 1 | Dutch Courage | |
16-12-2022 | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 | |
16-12-2022 | DC Colibri 1 | DC Itter 1 | |
16-12-2022 | DC9 II | Wups Pub 3 | |
23-01-2023 | Bie Briels 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-12-2022 | Wups Pub 1 | Bie Briels 1 | |
09-12-2022 | DC de Hook 2 | Café Quincy 2 | |
06-01-2023 | Wups Pub 3 | Vino's Place 99 | |
06-01-2023 | DC Itter 1 | DC9 II | |
06-01-2023 | Vreug of Laat 1 | DC Colibri 1 | |
17-02-2023 | DC de Hook 1 | Dutch Courage |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-11-2022 | Bie Briels 1 | Dutch Courage | |
01-12-2022 | Vino's Place 99 | DC9 II | |
02-12-2022 | Café Quincy 2 | Wups Pub 1 | |
02-12-2022 | DC Colibri 1 | Wups Pub 3 | |
02-12-2022 | DC de Hook 2 | DC de Hook 1 | |
02-12-2022 | Vreug of Laat 1 | DC Itter 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-11-2022 | Bie Briels 1 | Café Quincy 2 | |
17-11-2022 | Wups Pub 1 | DC de Hook 1 | |
17-11-2022 | Vino's Place 99 | DC Colibri 1 | |
18-11-2022 | Wups Pub 3 | DC Itter 1 | |
18-11-2022 | Dutch Courage | DC de Hook 2 | |
18-11-2022 | DC9 II | Vreug of Laat 1 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-11-2022 | Café Quincy 2 | Dutch Courage | |
04-11-2022 | DC Colibri 1 | DC9 II | |
04-11-2022 | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 | |
04-11-2022 | DC Itter 1 | Vino's Place 99 | |
04-11-2022 | DC de Hook 2 | Wups Pub 1 | |
04-11-2022 | Vreug of Laat 1 | Wups Pub 3 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-10-2022 | Bie Briels 1 | Wups Pub 3 | |
27-10-2022 | Wups Pub 1 | DC Colibri 1 | |
28-10-2022 | Café Quincy 2 | DC Itter 1 | |
28-10-2022 | DC de Hook 1 | Vino's Place 99 | |
28-10-2022 | DC de Hook 2 | DC9 II | |
28-10-2022 | Dutch Courage | Vreug of Laat 1 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-10-2022 | Vino's Place 99 | Café Quincy 2 | |
20-10-2022 | Wups Pub 1 | DC9 II | |
21-10-2022 | Wups Pub 3 | Dutch Courage | |
21-10-2022 | DC Itter 1 | DC de Hook 2 | |
21-10-2022 | Vreug of Laat 1 | DC de Hook 1 | |
31-10-2022 | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-10-2022 | Wups Pub 1 | Wups Pub 3 | |
13-10-2022 | Vino's Place 99 | Bie Briels 1 | |
14-10-2022 | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 | |
14-10-2022 | DC de Hook 1 | DC Itter 1 | |
14-10-2022 | DC de Hook 2 | Vreug of Laat 1 | |
14-10-2022 | DC9 II | Dutch Courage |