Dutch Courage - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Arjen de Ruijter | Patrick van de Laar | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Martijn van de Leur | Peter Knoops | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Walter van der Linden | Vernando Boels | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Patrick van Bragt | Marc Janssen | 2 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Arjen de Ruijter & Patrick van Bragt | Patrick van de Laar & Peter Knoops | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Martijn van de Leur & Walter van der Linden | Patrick van de Laar & Peter Knoops | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Martijn van de Leur & Walter van der Linden | Vernando Boels & Marc Janssen | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Patrick van Bragt & Jacco Zimmerman | Vernando Boels & Marc Janssen | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Patrick van Bragt & Jacco Zimmerman | Vernando Boels & Marc Janssen | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Martijn van de Leur & Walter van der Linden | Patrick van de Laar & Peter Knoops | 1 - 2 |
Einduitslag |
1 - 9 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Arjen de Ruijter | 2x |
Patrick van de Laar | 1x |
Martijn van de Leur | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Martijn van de Leur | 110 |
Patrick van de Laar | 102 |