DC9 II - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Daan Boonen | Vernando Boels | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Job Seerden | Johan van Lier | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Noud Custers | Marc Janssen | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Joost de Louw | Peter Knoops | 2 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Joost de Louw | Johan van Lier & Marc Janssen | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Job Seerden & Jeroen Corsten | Johan van Lier & Marc Janssen | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Daan Boonen & Jeroen Corsten | Vernando Boels & Peter Knoops | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Joost de Louw | Vernando Boels & Peter Knoops | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Daan Boonen & Job Seerden | Vernando Boels & Peter Knoops | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Noud Custers & Joost de Louw | Johan van Lier & Marc Janssen | 2 - 1 |
Einduitslag |
3 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan van Lier | 2x |
Marc Janssen | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Joost de Louw | 125 |