DC Colibri 1 - Wups Pub 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Geert Jacobs | Roy Bloemers | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Maurice Moons | Koen van den Beucken | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Michael Schuman | Jack Vonken | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Michael Dokter | Luc Lemmen | 4 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Geert Jacobs & Michael Schuman | Roy Bloemers & Bart Janssen | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Michael Dokter & Bryan Saanen | Roy Bloemers & Bart Janssen | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Michael Dokter & Mart Kneepkens | Jack Vonken & Luc Lemmen | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Geert Jacobs & Michael Schuman | Roy Looijen & Luc Lemmen | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Geert Jacobs & Mart Kneepkens | Roy Bloemers & Bart Janssen | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Michael Schuman & Bryan Saanen | Roy Looijen & Koen van den Beucken | 2 - 0 |
Einduitslag |
9 - 1 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Geert Jacobs | 2x |
Roy Looijen | 1x |
Michael Schuman | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Geert Jacobs | 144 |