DC9 II - Wups Pub 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Noud Custers | Patrick Stikkelbroek | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Joeri Janssen | Bart de Leeuw | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Jeroen Corsten | Sjoerd Buijs | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Joost de Louw | Joeri Gielen | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Bart de Leeuw & Joeri Gielen | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Bart de Leeuw & Joeri Gielen | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Sjoerd Buijs & Patrick Stikkelbroek | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Patrick Stikkelbroek & Sjoerd Buijs | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Joeri Janssen & Joost de Louw | Bart de Leeuw & Joeri Gielen | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Noud Custers & Jeroen Corsten | Patrick Stikkelbroek & Sjoerd Buijs | 2 - 1 |
Einduitslag |
7 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Joeri Janssen | 1x |
Sjoerd Buijs | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Joeri Janssen | 120 |
Noud Custers | 110 |
Noud Custers | 108 |