Uitslagen 1e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-06-2023 | Bie Briels 3 | Two Jacks 2 | |
14-06-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | Heidegoud 1 | |
15-06-2023 | Vino's Place 1 | Café Quincy 3 | |
16-06-2023 | DC 't Kraenke 3 | Cafe Jonas 1 | |
16-06-2023 | Two Jacks 3 | DC de Hook 8 | |
16-06-2023 | DC 't Verschil 2 | DC Sjaen 2 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
05-06-2023 | Cafe Jonas 1 | Two Jacks 3 | |
07-06-2023 | Café Quincy 3 | Bie Briels 3 | |
08-06-2023 | Two Jacks 2 | Vino's Place 1 | |
08-06-2023 | DC Sjaen 2 | DC ‘t Sinterkläöske | |
09-06-2023 | Heidegoud 1 | DC 't Verschil 2 | |
09-06-2023 | DC de Hook 8 | DC 't Kraenke 3 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-05-2023 | Bie Briels 3 | DC de Hook 8 | |
24-05-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | Cafe Jonas 1 | |
26-05-2023 | DC 't Kraenke 3 | Two Jacks 2 | |
26-05-2023 | Two Jacks 3 | DC Sjaen 2 | |
26-05-2023 | DC 't Verschil 2 | Café Quincy 3 | |
26-05-2023 | Vino's Place 1 | Heidegoud 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-05-2023 | Cafe Jonas 1 | Café Quincy 3 | |
12-05-2023 | Heidegoud 1 | DC Sjaen 2 | |
12-05-2023 | DC de Hook 8 | Two Jacks 2 | |
12-05-2023 | DC 't Verschil 2 | Two Jacks 3 | |
12-05-2023 | Vino's Place 1 | DC ‘t Sinterkläöske | |
02-06-2023 | DC 't Kraenke 3 | Bie Briels 3 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-05-2023 | Cafe Jonas 1 | Two Jacks 2 | |
02-05-2023 | Bie Briels 3 | DC 't Verschil 2 | |
03-05-2023 | Café Quincy 3 | Heidegoud 1 | |
04-05-2023 | DC Sjaen 2 | DC de Hook 8 | |
05-05-2023 | Two Jacks 3 | Vino's Place 1 | |
05-05-2023 | DC 't Kraenke 3 | DC ‘t Sinterkläöske |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-04-2023 | Heidegoud 1 | Two Jacks 2 | |
21-04-2023 | DC 't Kraenke 3 | Two Jacks 3 | |
21-04-2023 | DC de Hook 8 | Cafe Jonas 1 | |
21-04-2023 | DC 't Verschil 2 | Vino's Place 1 | |
21-04-2023 | DC Sjaen 2 | Café Quincy 3 | |
09-05-2023 | Bie Briels 3 | DC ‘t Sinterkläöske |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-03-2023 | Cafe Jonas 1 | DC Sjaen 2 | |
30-03-2023 | Two Jacks 2 | Café Quincy 3 | |
31-03-2023 | Two Jacks 3 | DC ‘t Sinterkläöske | |
31-03-2023 | DC de Hook 8 | Heidegoud 1 | |
31-03-2023 | DC 't Verschil 2 | DC 't Kraenke 3 | |
31-03-2023 | Vino's Place 1 | Bie Briels 3 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-03-2023 | Bie Briels 3 | Two Jacks 3 | |
22-03-2023 | Café Quincy 3 | DC de Hook 8 | |
23-03-2023 | DC Sjaen 2 | Two Jacks 2 | |
24-03-2023 | Heidegoud 1 | Cafe Jonas 1 | |
24-03-2023 | DC 't Kraenke 3 | Vino's Place 1 | |
26-04-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | DC 't Verschil 2 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-03-2023 | Bie Briels 3 | Cafe Jonas 1 | |
15-03-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | DC de Hook 8 | |
17-03-2023 | DC 't Kraenke 3 | Café Quincy 3 | |
17-03-2023 | Two Jacks 3 | Heidegoud 1 | |
17-03-2023 | DC 't Verschil 2 | Two Jacks 2 | |
17-03-2023 | Vino's Place 1 | DC Sjaen 2 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-02-2023 | Cafe Jonas 1 | DC 't Verschil 2 | |
01-03-2023 | Café Quincy 3 | Two Jacks 3 | |
03-03-2023 | Heidegoud 1 | Bie Briels 3 | |
03-03-2023 | DC de Hook 8 | Vino's Place 1 | |
13-04-2023 | Two Jacks 2 | DC ‘t Sinterkläöske | |
13-04-2023 | DC Sjaen 2 | DC 't Kraenke 3 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-02-2023 | Bie Briels 3 | DC Sjaen 2 | |
08-02-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | Café Quincy 3 | |
10-02-2023 | Two Jacks 3 | Two Jacks 2 | |
10-02-2023 | DC 't Verschil 2 | DC de Hook 8 | |
10-02-2023 | Vino's Place 1 | Cafe Jonas 1 | |
24-02-2023 | DC 't Kraenke 3 | Heidegoud 1 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-01-2023 | Cafe Jonas 1 | DC 't Kraenke 3 | |
01-02-2023 | Café Quincy 3 | Vino's Place 1 | |
02-02-2023 | Two Jacks 2 | Bie Briels 3 | |
02-02-2023 | DC Sjaen 2 | DC 't Verschil 2 | |
03-02-2023 | Heidegoud 1 | DC ‘t Sinterkläöske | |
03-02-2023 | DC de Hook 8 | Two Jacks 3 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-01-2023 | DC ‘t Sinterkläöske | DC Sjaen 2 | |
27-01-2023 | DC 't Kraenke 3 | DC de Hook 8 | |
27-01-2023 | DC 't Verschil 2 | Heidegoud 1 | |
27-01-2023 | Vino's Place 1 | Two Jacks 2 | |
11-04-2023 | Bie Briels 3 | Café Quincy 3 | |
14-04-2023 | Two Jacks 3 | Cafe Jonas 1 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-01-2023 | Cafe Jonas 1 | DC ‘t Sinterkläöske | |
11-01-2023 | Café Quincy 3 | DC 't Verschil 2 | |
12-01-2023 | Two Jacks 2 | DC 't Kraenke 3 | |
13-01-2023 | Heidegoud 1 | Vino's Place 1 | |
13-01-2023 | DC de Hook 8 | Bie Briels 3 | |
13-01-2023 | DC Sjaen 2 | Two Jacks 3 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-12-2022 | Bie Briels 3 | DC 't Kraenke 3 | |
14-12-2022 | Café Quincy 3 | Cafe Jonas 1 | |
14-12-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Vino's Place 1 | |
15-12-2022 | Two Jacks 2 | DC de Hook 8 | |
15-12-2022 | DC Sjaen 2 | Heidegoud 1 | |
16-12-2022 | Two Jacks 3 | DC 't Verschil 2 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-01-2022 | Vino's Place 1 | Two Jacks 3 | |
07-12-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | DC 't Kraenke 3 | |
08-12-2022 | Two Jacks 2 | Cafe Jonas 1 | |
09-12-2022 | DC 't Verschil 2 | Bie Briels 3 | |
21-12-2022 | Heidegoud 1 | Café Quincy 3 | |
23-12-2022 | DC de Hook 8 | DC Sjaen 2 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-11-2022 | Cafe Jonas 1 | DC de Hook 8 | |
30-11-2022 | Café Quincy 3 | DC Sjaen 2 | |
30-11-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Bie Briels 3 | |
01-12-2022 | Two Jacks 2 | Heidegoud 1 | |
02-12-2022 | Two Jacks 3 | DC 't Kraenke 3 | |
02-12-2022 | Vino's Place 1 | DC 't Verschil 2 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11-2022 | Heidegoud 1 | DC de Hook 8 | |
16-11-2022 | Café Quincy 3 | Two Jacks 2 | |
16-11-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Two Jacks 3 | |
17-11-2022 | DC 't Kraenke 3 | DC 't Verschil 2 | |
17-11-2022 | DC Sjaen 2 | Cafe Jonas 1 | |
20-12-2022 | Bie Briels 3 | Vino's Place 1 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2022 | Cafe Jonas 1 | Heidegoud 1 | |
03-11-2022 | Two Jacks 2 | DC Sjaen 2 | |
04-11-2022 | Two Jacks 3 | Bie Briels 3 | |
04-11-2022 | DC de Hook 8 | Café Quincy 3 | |
04-11-2022 | DC 't Verschil 2 | DC ‘t Sinterkläöske | |
04-11-2022 | Vino's Place 1 | DC 't Kraenke 3 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-10-2022 | Cafe Jonas 1 | Bie Briels 3 | |
26-10-2022 | Café Quincy 3 | DC 't Kraenke 3 | |
27-10-2022 | DC Sjaen 2 | Vino's Place 1 | |
28-10-2022 | Heidegoud 1 | Two Jacks 3 | |
28-10-2022 | DC de Hook 8 | DC ‘t Sinterkläöske | |
10-11-2022 | Two Jacks 2 | DC 't Verschil 2 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-10-2022 | Bie Briels 3 | Heidegoud 1 | |
19-10-2022 | DC ‘t Sinterkläöske | Two Jacks 2 | |
21-10-2022 | DC 't Kraenke 3 | DC Sjaen 2 | |
21-10-2022 | Two Jacks 3 | Café Quincy 3 | |
21-10-2022 | DC 't Verschil 2 | Cafe Jonas 1 | |
21-10-2022 | Vino's Place 1 | DC de Hook 8 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-10-2022 | Cafe Jonas 1 | Vino's Place 1 | |
12-10-2022 | Café Quincy 3 | DC ‘t Sinterkläöske | |
13-10-2022 | Two Jacks 2 | Two Jacks 3 | |
13-10-2022 | DC Sjaen 2 | Bie Briels 3 | |
14-10-2022 | Heidegoud 1 | DC 't Kraenke 3 | |
14-10-2022 | DC de Hook 8 | DC 't Verschil 2 |