DC Sjaen 2 - Cafe Jonas 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Hans Boonen | Kjell Pols | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Ruud van Cuijk | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Roel Tinnemans | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Wil Boonen | Eric Smits | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Kjell Pols & Roel Tinnemans | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Hans Boonen & Wil Boonen | Kjell Pols & Roel Tinnemans | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Hans Boonen & Wil Boonen | Ruud van Cuijk & Eric Smits | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Ruud van Cuijk & Eric Smits | 2 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Marc Coolsma | 116 |