DC Sjaen 2 - Bie Briels 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Raymont Delissen | Maikel Hurxkens | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Glenn Timmermans | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Jim Becks | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Bart Silvrants | Ralph Crins | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marc Hebben & Bart Silvrants | Ralph Crins & John Vissers | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Raymont Delissen & Marc Coolsma | Ralph Crins & John Vissers | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Raymont Delissen & Marc Coolsma | Maikel Hurxkens & Jim Becks | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Marc Hebben & Bart Silvrants | Maikel Hurxkens & Glenn Timmermans | 1 - 3 |
Einduitslag |
2 - 6 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Ralph Crins | 106 |