Bie Briels 3 - DC Sjaen 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Roel Luijs | Marc Coolsma | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Glenn Timmermans | Bart Silvrants | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | John Vissers | Marc Hebben | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Maikel Hurxkens | Wil Boonen | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Roel Luijs & Jim Becks | Marc Coolsma & Wil Boonen | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | John Vissers & Jim Becks | Bart Silvrants & Marc Hebben | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Glenn Timmermans & Ralph Crins | Bart Silvrants & Marc Hebben | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Maikel Hurxkens & Ralph Crins | Marc Coolsma & Wil Boonen | 3 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Maikel Hurxkens | 115 |