Cafe Jonas 1 - Two Jacks 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Roel Tinnemans | Paul Heugen | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Ruud van Cuijk | William van Leuken | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Eric Smits | Noud van der Putten | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Manita Schmitz | Giovanni Doeze | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Eric Smits & Manita Schmitz | Paul Heugen & Giovanni Doeze | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Ruud van Cuijk & Roel Tinnemans | Paul Heugen & Giovanni Doeze | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Ruud van Cuijk & Roel Tinnemans | William van Leuken & Noud van der Putten | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Eric Smits & Manita Schmitz | William van Leuken & Noud van der Putten | 3 - 0 |
Einduitslag |
2 - 6 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Eric Smits | 164 |