Uitslagen Eredivisie
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-03-2020 | Bie Briels 1 | Vino's place 99 | |
04-03-2020 | DC de Pegelpikkers 1 | DC de Hook 1 | |
06-03-2020 | DC Colibri 1 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
06-03-2020 | DC Aod Thoear | DC Itter 1 | |
06-03-2020 | Café Jonas 3 | Café Quincy 2 | |
06-03-2020 | DC de Hook 2 | Wups Pub 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2020 | DC de Pegelpikkers 1 | DC Itter 1 | |
13-02-2020 | Wups Pub 1 | Vino's place 99 | |
14-02-2020 | DC Colibri 1 | DC Aod Thoear | |
14-02-2020 | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 | |
14-02-2020 | Vino's place 2 Droeftoeters | Café Jonas 3 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-01-2020 | Bie Briels 1 | Wups Pub 1 | |
30-01-2020 | Vino's place 99 | DC de Hook 1 | |
31-01-2020 | Café Quincy 2 | DC de Pegelpikkers 1 | |
31-01-2020 | DC Itter 1 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
31-01-2020 | Café Jonas 3 | DC Colibri 1 | |
21-02-2020 | DC Aod Thoear | DC de Hook 2 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-01-2020 | DC de Pegelpikkers 1 | DC Aod Thoear | |
23-01-2020 | Wups Pub 1 | Café Jonas 3 | |
24-01-2020 | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 | |
24-01-2020 | DC de Hook 2 | Café Quincy 2 | |
24-01-2020 | DC de Hook 1 | DC Itter 1 | |
24-01-2020 | Vino's place 2 Droeftoeters | Vino's place 99 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-01-2020 | Bie Briels 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
16-01-2020 | Vino's place 99 | DC Colibri 1 | |
17-01-2020 | Café Quincy 2 | Wups Pub 1 | |
17-01-2020 | DC Itter 1 | DC de Hook 2 | |
17-01-2020 | DC Aod Thoear | Vino's place 2 Droeftoeters | |
17-01-2020 | Café Jonas 3 | DC de Hook 1 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-01-2020 | DC de Pegelpikkers 1 | Café Jonas 3 | |
09-01-2020 | Wups Pub 1 | DC Aod Thoear | |
10-01-2020 | DC Colibri 1 | DC Itter 1 | |
10-01-2020 | DC de Hook 2 | Vino's place 99 | |
10-01-2020 | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 | |
10-01-2020 | Vino's place 2 Droeftoeters | Café Quincy 2 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-01-2019 | DC Itter 1 | Wups Pub 1 | |
09-12-2019 | Bie Briels 1 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
12-12-2019 | Vino's place 99 | DC de Pegelpikkers 1 | |
13-12-2019 | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 | |
13-12-2019 | Café Jonas 3 | DC de Hook 2 | |
27-12-2019 | DC Aod Thoear | DC de Hook 1 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-11-2019 | Bie Briels 1 | Café Jonas 3 | |
28-11-2019 | Wups Pub 1 | DC Colibri 1 | |
29-11-2019 | Café Quincy 2 | DC Itter 1 | |
29-11-2019 | DC de Hook 2 | DC de Hook 1 | |
29-11-2019 | DC Aod Thoear | Vino's place 99 | |
29-11-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Vino's place 2 Droeftoeters |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-11-2019 | Bie Briels 1 | DC Aod Thoear | |
21-11-2019 | Vino's place 99 | Café Quincy 2 | |
22-11-2019 | DC Itter 1 | Café Jonas 3 | |
22-11-2019 | DC de Hook 1 | Wups Pub 1 | |
22-11-2019 | Vino's place 2 Droeftoeters | DC de Hook 2 | |
03-01-2020 | DC Colibri 1 | DC de Pegelpikkers 1 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-11-2019 | DC de Hook 2 | DC Colibri 1 | |
14-11-2019 | Vino's place 99 | DC Itter 1 | |
14-11-2019 | DC de Hook 1 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
15-11-2019 | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 | |
15-11-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Wups Pub 1 | |
03-01-2020 | DC Aod Thoear | Café Jonas 3 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-10-2019 | Bie Briels 1 | DC Itter 1 | |
31-10-2019 | Wups Pub 1 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
01-11-2019 | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 | |
01-11-2019 | DC Aod Thoear | Café Quincy 2 | |
01-11-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | DC de Hook 2 | |
01-11-2019 | Café Jonas 3 | Vino's place 99 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-10-2019 | Wups Pub 1 | DC de Hook 2 | |
24-10-2019 | Vino's place 99 | Bie Briels 1 | |
25-10-2019 | Café Quincy 2 | Café Jonas 3 | |
25-10-2019 | DC Itter 1 | DC Aod Thoear | |
25-10-2019 | DC de Hook 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
25-10-2019 | Vino's place 2 Droeftoeters | DC Colibri 1 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-10-2019 | Bie Briels 1 | DC de Hook 2 | |
17-10-2019 | Vino's place 99 | Wups Pub 1 | |
18-10-2019 | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 | |
18-10-2019 | DC Itter 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
18-10-2019 | DC Aod Thoear | DC Colibri 1 | |
18-10-2019 | Café Jonas 3 | Vino's place 2 Droeftoeters |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-10-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Café Quincy 2 | |
10-10-2019 | Wups Pub 1 | Bie Briels 1 | |
11-10-2019 | DC Colibri 1 | Café Jonas 3 | |
11-10-2019 | DC de Hook 2 | DC Aod Thoear | |
11-10-2019 | DC de Hook 1 | Vino's place 99 | |
11-10-2019 | Vino's place 2 Droeftoeters | DC Itter 1 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2019 | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 | |
19-09-2019 | Vino's place 99 | Vino's place 2 Droeftoeters | |
20-09-2019 | DC Itter 1 | DC de Hook 1 | |
20-09-2019 | DC Aod Thoear | DC de Pegelpikkers 1 | |
26-09-2019 | Café Quincy 2 | DC de Hook 2 | |
03-10-2019 | Café Jonas 3 | Wups Pub 1 |