Vino's place 99 - DC de Hook 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Stephan Bernaerts | Paul Wacanno | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Manita Schmitz | Jannick Vankan | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Joop de Vries | Liesbeth Vogel | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Dave van den Eerenbeemt | Jeroen Vogel | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Stephan Bernaerts & Stephan Berendsen | Paul Wacanno & Jeroen Vogel | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Roel Geelen | Paul Wacanno & Liesbeth Vogel | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Manita Schmitz & Roel Geelen | Jannick Vankan & Rob van Veldhoven | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Dave van den Eerenbeemt & Stephan Berendsen | Jannick Vankan & Rob van Veldhoven | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Stephan Bernaerts & Stephan Berendsen | Jannick Vankan & Rob van Veldhoven | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Joop de Vries & Roel Geelen | Paul Wacanno & Liesbeth Vogel | 2 - 0 |
Einduitslag |
7 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Stephan Bernaerts | 2x |
Liesbeth Vogel | 2x |
Jannick Vankan | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Jannick Vankan | 160 |
Paul Wacanno | 134 |
Paul Wacanno | 116 |
Paul Wacanno | 116 |