DC Colibri 1 - Vino's place 2 Droeftoeters
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Mart Kneepkens | Gert Wevers | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Geert Jacobs | Roger Janssen | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Jeroen Kneepkens | Brian Meering | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Michael Schuman | Corné de Vries | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Rob Willems & Maarten van Houten | Gert Wevers & Brian Meering | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Geert Jacobs & Michael Schuman | Roger Janssen & Martijn Saes | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Mart Kneepkens & Jeroen Kneepkens | Roger Janssen & Martijn Saes | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Mart Kneepkens & Jeroen Kneepkens | Gert Wevers & Brian Meering | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Mart Kneepkens & Jeroen Kneepkens | Roger Janssen & Corné de Vries | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Geert Jacobs & Michael Schuman | Gert Wevers & Brian Meering | 1 - 2 |
Einduitslag |
2 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Roger Janssen | 3x |
Gert Wevers | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Brian Meering | 115 |