Vino's place 99 - DC Itter 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Stephan Berendsen | Jurgen Naus | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Roel Geelen | Rob Schobers | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Dave van den Eerenbeemt | Ronald van Bilzen | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Manita Schmitz | Maarten van den Heuvel | 4 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Stephan Bernaerts & Joop de Vries | Ronald van Bilzen & Maarten van den Heuvel | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Stephan Berendsen & Manita Schmitz | Ronald van Bilzen & Maarten van den Heuvel | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Stephan Berendsen & Dave van den Eerenbeemt | Jurgen Naus & Rob Schobers | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Stephan Bernaerts & Joop de Vries | Jurgen Naus & Rob Schobers | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Stephan Bernaerts & Joop de Vries | Jurgen Naus & Rob Schobers | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Stephan Berendsen & Roel Geelen | Ronald van Bilzen & Maarten van den Heuvel | 1 - 2 |
Einduitslag |
6 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Maarten van den Heuvel | 1x |
Stephan Berendsen | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Roel Geelen | 130 |
Maarten van den Heuvel | 101 |