DC Colibri 1 - Café Jonas 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Maarten van Houten | Dominique van Veldhoven | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Geert Jacobs | John Niëns | 4 - 1 |
501 b.o. 7 | Jeroen Kneepkens | Johan Kirkels | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Rob Willems | Dave Beeren | 4 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Geert Jacobs & Jeroen Kneepkens | Johan Kirkels & Dave Beeren | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Maarten van Houten & Rob Willems | Johan Kirkels & Dave Beeren | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Rob Willems & Christiaan van Houten | Dominique van Veldhoven & Remco Salmans | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Geert Jacobs & Jeroen Kneepkens | Dominique van Veldhoven & Remco Salmans | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Jeroen Kneepkens & Rob Willems | Dominique van Veldhoven & Dave Beeren | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Geert Jacobs & Christiaan van Houten | John Niëns & Remco Salmans | 0 - 2 |
Einduitslag |
3 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan Kirkels | 1x |
Christiaan van Houten | 1x |
Jeroen Kneepkens | 1x |
Geert Jacobs | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Remco Salmans | 104 |