Uitslagen Eredivisie
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-05-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | DC de Hook 1 | |
22-05-2019 | DC 't Sinterkläöske | Wups Pub 1 | |
23-05-2019 | DC de Hook 2 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
24-05-2019 | Café Quincy 2 | Café Jonas 3 | |
24-05-2019 | DC Aod Thoear 1 | DC Colibri 1 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-05-2019 | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 | |
13-05-2019 | Bie Briels 1 | DC Aod Thoear 1 | |
17-05-2019 | Wups Pub 1 | DC de Hook 2 | |
17-05-2019 | Café Jonas 3 | DC de Pegelpikkers 1 | |
17-05-2019 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC 't Sinterkläöske |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-05-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
01-05-2019 | DC 't Sinterkläöske | Café Jonas 3 | |
03-05-2019 | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 | |
03-05-2019 | DC de Hook 2 | DC Colibri 1 | |
03-05-2019 | DC Aod Thoear 1 | Wups Pub 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2019 | Wups Pub 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
19-04-2019 | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 | |
19-04-2019 | DC de Hook 2 | DC de Pegelpikkers 1 | |
19-04-2019 | Café Jonas 3 | DC Colibri 1 | |
19-04-2019 | DC Aod Thoear 1 | DC 't Sinterkläöske |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-04-2019 | Bie Briels 1 | Café Jonas 3 | |
03-04-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | DC Aod Thoear 1 | |
03-04-2019 | DC 't Sinterkläöske | Café Quincy 2 | |
04-04-2019 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC de Hook 1 | |
05-04-2019 | DC Colibri 1 | Wups Pub 1 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-2019 | Wups Pub 1 | Bie Briels 1 | |
29-03-2019 | Café Quincy 2 | DC de Pegelpikkers 1 | |
29-03-2019 | DC de Hook 2 | DC Aod Thoear 1 | |
29-03-2019 | DC Colibri 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
26-04-2019 | DC de Hook 1 | Café Jonas 3 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-03-2019 | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 | |
20-03-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | DC 't Sinterkläöske | |
22-03-2019 | DC de Hook 1 | Wups Pub 1 | |
22-03-2019 | DC de Hook 2 | Café Quincy 2 | |
22-03-2019 | Café Jonas 3 | Vino's Place 2 Droeftoeters |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-03-2019 | DC 't Sinterkläöske | DC de Hook 2 | |
15-03-2019 | Wups Pub 1 | Café Jonas 3 | |
15-03-2019 | Café Quincy 2 | DC Aod Thoear 1 | |
15-03-2019 | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 | |
15-03-2019 | Vino's Place 2 Droeftoeters | Bie Briels 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-02-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Wups Pub 1 | |
20-02-2019 | DC 't Sinterkläöske | DC de Hook 1 | |
22-02-2019 | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 | |
22-02-2019 | DC de Hook 2 | Bie Briels 1 | |
22-02-2019 | DC Aod Thoear 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-02-2019 | Bie Briels 1 | DC 't Sinterkläöske | |
08-02-2019 | DC de Hook 1 | DC Aod Thoear 1 | |
08-02-2019 | Café Jonas 3 | DC de Hook 2 | |
08-02-2019 | DC Colibri 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
08-02-2019 | Vino's Place 2 Droeftoeters | Café Quincy 2 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-01-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Bie Briels 1 | |
30-01-2019 | DC 't Sinterkläöske | DC Colibri 1 | |
01-02-2019 | Café Quincy 2 | Wups Pub 1 | |
01-02-2019 | DC de Hook 2 | DC de Hook 1 | |
01-02-2019 | DC Aod Thoear 1 | Café Jonas 3 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2019 | Wups Pub 1 | DC 't Sinterkläöske | |
18-01-2019 | DC de Hook 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
18-01-2019 | Café Jonas 3 | Café Quincy 2 | |
18-01-2019 | DC Colibri 1 | DC Aod Thoear 1 | |
25-01-2019 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC de Hook 2 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-01-2019 | DC de Pegelpikkers 1 | Café Jonas 3 | |
09-01-2019 | DC 't Sinterkläöske | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
11-01-2019 | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 | |
11-01-2019 | DC de Hook 2 | Wups Pub 1 | |
11-01-2019 | DC Aod Thoear 1 | Bie Briels 1 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-01-2018 | Café Jonas 3 | DC 't Sinterkläöske | |
17-12-2018 | Bie Briels 1 | Café Quincy 2 | |
20-12-2018 | Wups Pub 1 | DC Aod Thoear 1 | |
20-12-2018 | DC Colibri 1 | DC de Hook 2 | |
21-12-2018 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC de Pegelpikkers 1 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-12-2018 | Bie Briels 1 | DC de Hook 1 | |
03-12-2018 | DC de Pegelpikkers 1 | DC de Hook 2 | |
05-12-2018 | DC 't Sinterkläöske | DC Aod Thoear 1 | |
07-12-2018 | DC Colibri 1 | Café Jonas 3 | |
07-12-2018 | Vino's Place 2 Droeftoeters | Wups Pub 1 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2018 | Café Jonas 3 | Bie Briels 1 | |
30-11-2018 | Wups Pub 1 | DC Colibri 1 | |
30-11-2018 | Café Quincy 2 | DC 't Sinterkläöske | |
30-11-2018 | DC de Hook 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
30-11-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Pegelpikkers 1 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-11-2018 | Bie Briels 1 | Wups Pub 1 | |
14-11-2018 | DC de Pegelpikkers 1 | Café Quincy 2 | |
15-11-2018 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC Colibri 1 | |
16-11-2018 | Café Jonas 3 | DC de Hook 1 | |
16-11-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2018 | DC 't Sinterkläöske | DC de Pegelpikkers 1 | |
02-11-2018 | Wups Pub 1 | DC de Hook 1 | |
02-11-2018 | Café Quincy 2 | DC de Hook 2 | |
02-11-2018 | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 | |
02-11-2018 | Vino's Place 2 Droeftoeters | Café Jonas 3 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-10-2018 | Bie Briels 1 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
25-10-2018 | Café Jonas 3 | Wups Pub 1 | |
26-10-2018 | DC de Hook 1 | DC Colibri 1 | |
26-10-2018 | DC de Hook 2 | DC 't Sinterkläöske | |
26-10-2018 | DC Aod Thoear 1 | Café Quincy 2 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-10-2018 | Bie Briels 1 | DC de Hook 2 | |
18-10-2018 | Wups Pub 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
19-10-2018 | DC de Hook 1 | DC 't Sinterkläöske | |
19-10-2018 | DC Colibri 1 | Café Quincy 2 | |
19-10-2018 | Vino's Place 2 Droeftoeters | DC Aod Thoear 1 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-10-2018 | DC de Pegelpikkers 1 | DC Colibri 1 | |
10-10-2018 | DC 't Sinterkläöske | Bie Briels 1 | |
12-10-2018 | Café Quincy 2 | Vino's Place 2 Droeftoeters | |
12-10-2018 | DC de Hook 2 | Café Jonas 3 | |
12-10-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Hook 1 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-09-2018 | Bie Briels 1 | DC de Pegelpikkers 1 | |
18-09-2018 | DC Colibri 1 | DC 't Sinterkläöske | |
21-09-2018 | Wups Pub 1 | Café Quincy 2 | |
21-09-2018 | DC de Hook 1 | DC de Hook 2 | |
21-09-2018 | Café Jonas 3 | DC Aod Thoear 1 |