DC 't Sinterkläöske - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Mark Basten | Patrick van de Laar | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Rob Niessen | Marc Janssen | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Bart Geukemeyer | Peter Knoops | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Sjoerd Evers | Johan van Lier | 0 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Mark Basten & Sjoerd Evers | Patrick van de Laar & Peter Knoops | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Bart Geukemeyer & Jurgen Geurts | Patrick van de Laar & Peter Knoops | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Bart Geukemeyer & Jurgen Geurts | Marc Janssen & Johan van Lier | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Mark Basten & Sjoerd Evers | Marc Janssen & Johan van Lier | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Jurgen Geurts & Rob Niessen | Marc Janssen & Johan van Lier | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Bart Geukemeyer & Sjoerd Evers | Patrick van de Laar & Dré van Roy | 1 - 2 |
Einduitslag |
0 - 10 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Patrick van de Laar | 1x |
Johan van Lier | 1x |
Peter Knoops | 1x |