DC de Hook 2 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Michel Groen in ´t Wout | Jean-Pierre Hendrix | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Serge Duijsters | Nick Hendrix | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Mark Stultiëns | Davy Cardinaal | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Johan Stals | Bob Doelman | 3 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Serge Duijsters & Mark Stultiëns | Jean-Pierre Hendrix & Bob Doelman | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Michel Groen in ´t Wout & Johan Stals | Jean-Pierre Hendrix & Nick Hendrix | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Michel Groen in ´t Wout & Johan Stals | Davy Cardinaal & Dennis van Gansewinkel | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Mark Stultiëns & Serge Duijsters | Davy Cardinaal & Dennis van Gansewinkel | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Michel Groen in ´t Wout & Johan Stals | Jean-Pierre Hendrix & Dennis van Gansewinkel | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Serge Duijsters & Mark Stultiëns | Davy Cardinaal & Nick Hendrix | 2 - 0 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan Stals | 2x |
Nick Hendrix | 1x |
Jean-Pierre Hendrix | 1x |
Davy Cardinaal | 1x |