Café Quincy 2 - DC de Hook 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Davy Cardinaal | Paul Wacanno | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Jean-Pierre Hendrix | Jeroen Vogel | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Dennis van Gansewinkel | Martin Hessels | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Bob Doelman | Toon van den Wildenberg | 0 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Davy Cardinaal & Dennis van Gansewinkel | Rob van Veldhoven & Toon van den Wildenberg | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Jean-Pierre Hendrix & Wesley Kissen | Rob van Veldhoven & Toon van den Wildenberg | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Jean-Pierre Hendrix & Wesley Kissen | Paul Wacanno & Liesbeth Vogel | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Davy Cardinaal & Dennis van Gansewinkel | Jeroen Vogel & Liesbeth Vogel | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Jean-Pierre Hendrix & Wesley Kissen | Martin Hessels & Toon van den Wildenberg | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Davy Cardinaal & Dennis van Gansewinkel | Rob van Veldhoven & Liesbeth Vogel | 2 - 1 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Toon van den Wildenberg | 2x |
Martin Hessels | 1x |
Jean-Pierre Hendrix | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Paul Wacanno | 106 |