Café Quincy 2 - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Nick Hendrix | René Hillen | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Davy Cardinaal | Jack Proosten | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Davyd Venken | Dré van Roy | 4 - 1 |
501 b.o. 7 | Jean-Pierre Hendrix | Johan van Lier | 4 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Davyd Venken & Dennis van Gansewinkel | René Hillen & Johan van Lier | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Davy Cardinaal & Jean-Pierre Hendrix | René Hillen & Johan van Lier | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Davy Cardinaal & Nick Hendrix | Jack Proosten & Dré van Roy | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Davyd Venken & Dennis van Gansewinkel | Jack Proosten & Dré van Roy | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Davy Cardinaal & Jean-Pierre Hendrix | Jack Proosten & Dré van Roy | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Davyd Venken & Nick Hendrix | René Hillen & Johan van Lier | 0 - 2 |
Einduitslag |
5 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
René Hillen | 4x |
Davyd Venken | 3x |
Davy Cardinaal | 1x |
Jean-Pierre Hendrix | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Davyd Venken | 115 |
René Hillen | 111 |