Uitslagen 3e Divisie D
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-05-2019 | Pins & Pints 2 | DC Bert'us | |
23-05-2019 | Bie Briels 4 | Vino's Place Angels | |
23-05-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC Dart Mares 1 | |
24-05-2019 | DC Itter 3 | DC de Vlegels | |
24-05-2019 | DC Colibri 2 | DC de Schans 1 | |
24-05-2019 | Helmi's 2 | DC 't Kraenke 2 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-05-2019 | DC 't Kraenke 2 | Bie Briels 4 | |
16-05-2019 | DC Dart Mares 1 | DC Colibri 2 | |
16-05-2019 | DC de Vlegels | Pins & Pints 2 | |
16-05-2019 | DC de Schans 1 | DC de Moesdijk 2 | |
17-05-2019 | DC Bert'us | DC Itter 3 | |
17-05-2019 | Vino's Place Angels | Helmi's 2 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-05-2019 | Bie Briels 4 | DC Dart Mares 1 | |
02-05-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC de Vlegels | |
03-05-2019 | DC Itter 3 | DC 't Kraenke 2 | |
03-05-2019 | DC Colibri 2 | Vino's Place Angels | |
03-05-2019 | Helmi's 2 | DC Bert'us | |
09-05-2019 | Pins & Pints 2 | DC de Schans 1 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-04-2019 | DC Dart Mares 1 | DC de Schans 1 | |
18-04-2019 | DC de Vlegels | Vino's Place Angels | |
18-04-2019 | Bie Briels 4 | DC de Moesdijk 2 | |
19-04-2019 | DC Itter 3 | Helmi's 2 | |
19-04-2019 | DC Bert'us | DC 't Kraenke 2 | |
19-04-2019 | DC Colibri 2 | Pins & Pints 2 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-04-2019 | Pins & Pints 2 | Bie Briels 4 | |
04-04-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC Itter 3 | |
04-04-2019 | DC de Schans 1 | DC Bert'us | |
05-04-2019 | DC 't Kraenke 2 | DC de Vlegels | |
05-04-2019 | Vino's Place Angels | DC Dart Mares 1 | |
10-05-2019 | Helmi's 2 | DC Colibri 2 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-2019 | DC Dart Mares 1 | DC 't Kraenke 2 | |
29-03-2019 | DC Itter 3 | Pins & Pints 2 | |
29-03-2019 | DC Bert'us | DC de Vlegels | |
29-03-2019 | DC Colibri 2 | Bie Briels 4 | |
29-03-2019 | Vino's Place Angels | DC de Schans 1 | |
29-03-2019 | Helmi's 2 | DC de Moesdijk 2 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-03-2019 | Pins & Pints 2 | DC de Moesdijk 2 | |
21-03-2019 | DC de Vlegels | DC de Schans 1 | |
21-03-2019 | Bie Briels 4 | Helmi's 2 | |
22-03-2019 | DC 't Kraenke 2 | Vino's Place Angels | |
22-03-2019 | DC Bert'us | DC Dart Mares 1 | |
22-03-2019 | DC Colibri 2 | DC Itter 3 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-02-2019 | DC Dart Mares 1 | DC de Vlegels | |
14-03-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC Colibri 2 | |
14-03-2019 | DC de Schans 1 | DC 't Kraenke 2 | |
15-03-2019 | DC Itter 3 | Bie Briels 4 | |
15-03-2019 | Vino's Place Angels | DC Bert'us | |
15-03-2019 | Helmi's 2 | Pins & Pints 2 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-02-2019 | Pins & Pints 2 | DC Dart Mares 1 | |
21-02-2019 | DC de Schans 1 | Bie Briels 4 | |
21-02-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC Bert'us | |
22-02-2019 | DC Itter 3 | Vino's Place Angels | |
22-02-2019 | DC Colibri 2 | DC 't Kraenke 2 | |
22-02-2019 | Helmi's 2 | DC de Vlegels |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-02-2019 | DC Dart Mares 1 | Helmi's 2 | |
07-02-2019 | DC de Vlegels | DC Colibri 2 | |
08-02-2019 | DC 't Kraenke 2 | DC de Moesdijk 2 | |
08-02-2019 | DC Bert'us | Bie Briels 4 | |
08-02-2019 | Vino's Place Angels | Pins & Pints 2 | |
14-02-2019 | DC de Schans 1 | DC Itter 3 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-01-2019 | DC Itter 3 | DC Dart Mares 1 | |
31-01-2019 | DC de Moesdijk 2 | Vino's Place Angels | |
31-01-2019 | DC de Schans 1 | Helmi's 2 | |
01-02-2019 | DC Colibri 2 | DC Bert'us | |
25-04-2019 | Pins & Pints 2 | DC 't Kraenke 2 | |
25-04-2019 | Bie Briels 4 | DC de Vlegels |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
17-01-2019 | DC Dart Mares 1 | DC de Moesdijk 2 | |
17-01-2019 | DC de Vlegels | DC Itter 3 | |
17-01-2019 | DC de Schans 1 | DC Colibri 2 | |
18-01-2019 | DC 't Kraenke 2 | Helmi's 2 | |
18-01-2019 | DC Bert'us | Pins & Pints 2 | |
25-01-2019 | Vino's Place Angels | Bie Briels 4 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-01-2019 | Pins & Pints 2 | DC de Vlegels | |
10-01-2019 | DC de Moesdijk 2 | DC de Schans 1 | |
11-01-2019 | DC Itter 3 | DC Bert'us | |
11-01-2019 | DC Colibri 2 | DC Dart Mares 1 | |
11-01-2019 | Helmi's 2 | Vino's Place Angels | |
28-02-2019 | Bie Briels 4 | DC 't Kraenke 2 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-12-2018 | DC de Vlegels | DC de Moesdijk 2 | |
20-12-2018 | DC de Schans 1 | Pins & Pints 2 | |
21-12-2018 | DC 't Kraenke 2 | DC Itter 3 | |
21-12-2018 | DC Bert'us | Helmi's 2 | |
21-12-2018 | Vino's Place Angels | DC Colibri 2 | |
03-01-2019 | DC Dart Mares 1 | Bie Briels 4 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-12-2018 | Pins & Pints 2 | DC Colibri 2 | |
06-12-2018 | DC de Moesdijk 2 | Bie Briels 4 | |
06-12-2018 | DC de Schans 1 | DC Dart Mares 1 | |
07-12-2018 | DC 't Kraenke 2 | DC Bert'us | |
07-12-2018 | Vino's Place Angels | DC de Vlegels | |
07-12-2018 | Helmi's 2 | DC Itter 3 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-11-2018 | DC Dart Mares 1 | Vino's Place Angels | |
29-11-2018 | Bie Briels 4 | Pins & Pints 2 | |
30-11-2018 | DC Itter 3 | DC de Moesdijk 2 | |
30-11-2018 | DC Bert'us | DC de Schans 1 | |
30-11-2018 | DC Colibri 2 | Helmi's 2 | |
13-12-2018 | DC de Vlegels | DC 't Kraenke 2 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-11-2018 | Pins & Pints 2 | DC Itter 3 | |
15-11-2018 | DC de Vlegels | DC Bert'us | |
15-11-2018 | Bie Briels 4 | DC Colibri 2 | |
15-11-2018 | DC de Moesdijk 2 | Helmi's 2 | |
22-11-2018 | DC de Schans 1 | Vino's Place Angels | |
23-11-2018 | DC 't Kraenke 2 | DC Dart Mares 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-11-2018 | DC Dart Mares 1 | DC Bert'us | |
01-11-2018 | DC de Moesdijk 2 | Pins & Pints 2 | |
01-11-2018 | DC de Schans 1 | DC de Vlegels | |
02-11-2018 | Vino's Place Angels | DC 't Kraenke 2 | |
22-11-2018 | Helmi's 2 | Bie Briels 4 | |
14-12-2018 | DC Itter 3 | DC Colibri 2 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10-2018 | Pins & Pints 2 | Helmi's 2 | |
25-10-2018 | DC de Vlegels | DC Dart Mares 1 | |
25-10-2018 | Bie Briels 4 | DC Itter 3 | |
26-10-2018 | DC 't Kraenke 2 | DC de Schans 1 | |
26-10-2018 | DC Bert'us | Vino's Place Angels | |
26-10-2018 | DC Colibri 2 | DC de Moesdijk 2 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-10-2018 | DC Dart Mares 1 | Pins & Pints 2 | |
18-10-2018 | DC de Vlegels | Helmi's 2 | |
18-10-2018 | Bie Briels 4 | DC de Schans 1 | |
19-10-2018 | DC 't Kraenke 2 | DC Colibri 2 | |
19-10-2018 | DC Bert'us | DC de Moesdijk 2 | |
19-10-2018 | Vino's Place Angels | DC Itter 3 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10-10-2018 | Helmi's 2 | DC Dart Mares 1 | |
11-10-2018 | Bie Briels 4 | DC Bert'us | |
11-10-2018 | DC de Moesdijk 2 | DC 't Kraenke 2 | |
12-10-2018 | DC Itter 3 | DC de Schans 1 | |
12-10-2018 | DC Colibri 2 | DC de Vlegels | |
17-10-2018 | Pins & Pints 2 | Vino's Place Angels |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-09-2018 | DC de Vlegels | Bie Briels 4 | |
20-09-2018 | Helmi's 2 | DC de Schans 1 | |
21-09-2018 | DC 't Kraenke 2 | Pins & Pints 2 | |
21-09-2018 | DC Bert'us | DC Colibri 2 | |
21-09-2018 | Vino's Place Angels | DC de Moesdijk 2 | |
27-09-2018 | DC Dart Mares 1 | DC Itter 3 |