Bie Briels 4 - Helmi's 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Jacqueline Metsemakers | Voormalig lid | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers | Nick Fiedler | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Rene Metsemakers | Stef Smeets | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen | Femke Berndsen | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Wilbert Delissen & Harrie Doensen | Nick Fiedler & Boris Feijen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers & Rene Metsemakers | Nick Fiedler & Boris Feijen | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Jacqueline Metsemakers & Rene Metsemakers | Stef Smeets & Femke Berndsen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen & Harrie Doensen | Stef Smeets & Femke Berndsen | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |