DC Bert'us - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Geert Simons | Harrie Doensen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets | Rene Metsemakers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Tom van Lee | Arun Snijkers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Roel Stienen | Wilbert Delissen | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Geert Simons & Maiko Janssen | Arun Snijkers & Wilbert Delissen | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets & Maiko Janssen | Rene Metsemakers & Harrie Doensen | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Tom van Lee & Lindsay Derenette | Rene Metsemakers & Harrie Doensen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Lindsay Derenette & Roel Stienen | Wilbert Delissen & Arun Snijkers | 2 - 1 |
Einduitslag |
6 - 2 |