DC Bert'us - Pins & Pints 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets | Peggy Pelzer | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Maiko Janssen | Thom Koolen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Mike Dieben | Tim Broens | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Roel Stienen | Peter Knapen | 2 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Mike Dieben & Tom van Lee | Peggy Pelzer & Tim Broens | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Maiko Janssen & Tom van Lee | Thom Koolen & Wendy Smolenaers | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Kenneth Smeets & Roel Stienen | Thom Koolen & Wendy Smolenaers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets & Roel Stienen | Peter Knapen & Tim Broens | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |