Bie Briels 4 - DC Bert'us
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Harrie Doensen | Kenneth Smeets | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Rene Metsemakers | Geert Simons | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen | Mike Dieben | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers | Roel Stienen | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Kenneth Smeets & Geert Simons | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen & Arun Snijkers | Kenneth Smeets & Geert Simons | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Wilbert Delissen & Arun Snijkers | Roel Stienen & Mike Dieben | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Roel Stienen & Mike Dieben | 0 - 2 |
Einduitslag |
2 - 6 |