WDC Cup
Finale
Week 17:
zondag 28 April
Deze ronde is nog niet geloot.
Halve finales
Week 17:
zondag 28 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | Heidegoud 1 | - | Café Quincy 2 | 5 - 6 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
zondag | DC De Prins 4 | - | DC de Lions 2 | 5 - 4 |
Kwartfinales
Week 15:
maandag 8 April
tot en met
vrijdag 12 April
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 1 | - | Heidegoud 1 | 2 - 8 | |
vrijdag | DC de Knup | - | DC 't Kraenke 3 | 9 - 1 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | Bie Briels 1 | 6 - 4 | |
vrijdag | DC Itter 1 | - | DC de Hook 8 | 3 - 7 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | - | Bie de Tied 3 | 6 - 2 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | Jack's Pub 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | Two Jacks 1 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | Pins & Pints 5 | 6 - 2 |
Laatste 16
Week 10:
maandag 4 Maart
tot en met
vrijdag 8 Maart
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
donderdag | Dartsrijck 4 | - | DC Itter 1 | 0 - 10 | |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | - | DC de Knup | 1 - 9 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | DC de Hook 112 | 8 - 2 | |
vrijdag | Café Quincy 2 | - | DC9 II | 9 - 1 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | DC Oad Leivere 1 | 8 - 2 | |
vrijdag | Dutch Courage | - | Heidegoud 1 | 1 - 9 | |
vrijdag | DC Colibri 99 | - | Dartsrijck 1 | 4 - 6 | |
vrijdag | DC de Hook 1 | - | Bie Briels 1 | 4 - 6 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | DC de Lions 2 | - | DC 't Kraenke 5 | 7 - 1 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | DC de Lions 1 | 5 - 3 | |
donderdag | DC Thalia | - | DC de Hook 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC Itter 2 | - | Jack's Pub 1 | 2 - 6 | |
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | Anni's Place travelers | 6 - 2 | |
vrijdag | Biermanns Heroes | - | Pins & Pints 5 | 1 - 7 | |
vrijdag | Two Jacks 1 | - | DC Colibri 3 | 6 - 2 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | DC 't Kraenke 4 | 8 - 0 |
Laatste 32
Week 3:
maandag 15 Januari
tot en met
vrijdag 19 Januari
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Bie Briels 1 | - | DC De Knup 2 | 8 - 2 | |
maandag | DC de Hook 112 | - | Café ‘t Paljaske A | 6 - 5 | |
donderdag | DC Sjaen 2 | - | DC Itter 1 | 1 - 9 | |
donderdag | DC De Prins 2 | - | Café Quincy 2 | 2 - 8 | |
donderdag | Dartsrijck 4 | - | Bie Briels 3 | 7 - 3 | |
donderdag | Bie Briels 2 | - | Heidegoud 1 | 2 - 8 | |
donderdag | Bie Briels 4 | - | Vreug of Laat 69 | 4 - 6 | |
vrijdag | DC ons Lieske | - | DC de Hook 1 | 0 - 10 | |
vrijdag | Dutch Courage | - | Anni's Place 5 | 6 - 3 | |
vrijdag | DC Colibri 99 | - | DC De Kleine Winst 1 | 9 - 1 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | Xtreme Darts | 6 - 4 | |
vrijdag | DC de Knup | - | Anni's Place 1 | 10 - 0 | |
vrijdag | Two Jacks 3 | - | DC Oad Leivere 1 | 2 - 8 | |
vrijdag | DC9 II | - | Jack's Pub 2 | 6 - 4 | |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | - | Dartsrijck 1 | 4 - 6 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 3 | - | Dartsrijck 2 | 8 - 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | Bie de Tied 2 | - | DC Itter 2 | 0 - 8 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | DC De Kleine Winst 2 | 7 - 1 | |
donderdag | Café ‘t Paljaske B | - | Vreug of Laat 2 | 2 - 6 | |
donderdag | DC Thalia | - | Pins & Pints 4 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC de Leemskuil 1 | - | DC Colibri 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 2 | - | DC de Lions 2 | 2 - 6 | |
vrijdag | Biermanns Heroes | - | DC 't Kraenke 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | DT De Moeësdiêk | - | Two Jacks 1 | 3 - 5 | |
vrijdag | VPV de Mindere Broeders | - | Jack's Pub 1 | 2 - 6 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | Maroy Bar 2 | 7 - 1 | |
vrijdag | Anni's Place travelers | - | Maroy Bar 1 | 7 - 1 | |
vrijdag | Pins & Pints 5 | - | Helmi's | 5 - 3 | |
vrijdag | DC Bert'us | - | DC 't Kraenke 5 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | DC de Vrullie | 8 - 0 | |
31-01 | Heidegoud 2 | - | DC 't Kraenke 4 | 3 - 5 | |
07-02 | DC de Lions 1 | - | DC de Hook 9 | 6 - 2 |
Laatste 64
Week 47:
maandag 20 November
tot en met
vrijdag 24 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | DC ‘t Sinterkläöske | - | Bie Briels 3 | 4 - 5 | |
maandag | Bie Briels 1 | - | Geweun Gooien! | 8 - 0 | |
woensdag | Café 't Paljaske C | - | Anni's Place 5 | 2 - 6 | |
donderdag | Dartsrijck 1 | - | Vreug of Laat 1 | 5 - 3 | |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | Café Quincy 3 | 5 - 4 | |
donderdag | Dartsrijck 3 | - | DC Sjaen 2 | 3 - 5 | |
donderdag | Vreug of Laat 55 | - | Bie Briels 4 | 4 - 5 | |
vrijdag | DC de Hook 5 | - | DC de Hook 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | DC De Prins 5 | - | Xtreme Darts | 3 - 5 | |
vrijdag | ZigZag Dartteam 1 | - | Vreug of Laat 69 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC 't Verschil 2 | - | DC de Leemskuil 2 | 5 - 4 | |
vrijdag | Full on the bull | - | Jack's Pub 2 | 1 - 7 | |
vrijdag | Dutch Courage | - | DC Colibri Legends | 7 - 1 | |
07-12 | DC Colibri 99 | - | DC 't Verschil 3 | 8 - 0 | |
08-12 | DC de Hook 8 | - | DC Colibri 1 | 7 - 1 |
Vrijloot
Anni's Place 1, Bie Briels 2, Café Quincy 2, Café ‘t Paljaske A, DC 't Kraenke 3, DC De Kleine Winst 1, DC De Knup 2, DC De Prins 2, DC Itter 1, DC de Hook 112, DC de Knup, DC ons Lieske , DC9 II, Dartsrijck 2, Dartsrijck 4, Heidegoud 1 en Two Jacks 3
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | Pins & Pints 4 | - | DC Dart Mares 1 | 8 - 0 | |
woensdag | Wolves | - | DC de Hook 9 | 3 - 5 | |
woensdag | DC De Prins 4 | - | Two Jacks 2 | 6 - 2 | |
woensdag | Café Quincy 4 | - | Two Jacks 1 | 4 - 5 | |
donderdag | Darte Bee-j Bertje | - | DC de Lions 1 | 2 - 6 | |
donderdag | Maroy Bar 2 | - | Café Quincy 1 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | De Grenswachters | 5 - 4 | |
vrijdag | Biermanns Heroes | - | Bie Briels 5 | 6 - 2 | |
vrijdag | Aod Bosseve | - | DC 't Kraenke 5 | 3 - 5 | |
vrijdag | Vreug of Laat 2 | - | DC de Prins 666 | 6 - 2 | |
vrijdag | Heidegoud 2 | - | Café de City 2 | 6 - 2 | |
vrijdag | Bie de Tied 3 | - | DC 't Haasje | 5 - 4 | |
vrijdag | DC Itter 2 | - | Café de City 1 | 5 - 3 | |
08-12 | Angels Army | - | Anni's Place travelers | 3 - 5 |
Vrijloot
Bie de Tied 2, Café ‘t Paljaske B, DC 't Kraenke 1, DC 't Kraenke 2, DC 't Kraenke 4, DC Bert'us, DC Colibri 3, DC De Kleine Winst 2, DC Thalia, DC de Leemskuil 1, DC de Lions 2, DC de Vrullie, DT De Moeësdiêk, Helmi's , Jack's Pub 1, Maroy Bar 1, Pins & Pints 5 en VPV de Mindere Broeders
Voorronde
Week 40:
maandag 2 Oktober
tot en met
vrijdag 6 Oktober
Vrijloot
Café Quincy 2