DC Colibri 3 - Anni's Place 5
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Maurice Derks | Robin Perrenet | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Yente Tips | Luc Kwakman | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Paul Antonis | Joey Lutjens | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Kay Fritscher | Sandra Verheggen | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jorden Antonis & Kay Fritscher | Luc Kwakman & Joey Lutjens | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Maurice Derks & Danny Stikkelbroek | Luc Kwakman & Joey Lutjens | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Paul Antonis & Maurice Derks | Sandra Verheggen & Robin Perrenet | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Jorden Antonis & Yente Tips | Sandra Verheggen & Robin Perrenet | 2 - 3 |
Einduitslag |
1 - 7 |