Café Quincy 2 - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Davyd Venken | Patrick van de Laar | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Gert Wevers | René Hillen | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Patrick van Veldhoven | Jack Proosten | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Joey Greijn | Johan van Lier | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Davyd Venken & Patrick van Veldhoven | Patrick van de Laar & René Hillen | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Gert Wevers & Joey Greijn | Patrick van de Laar & René Hillen | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Gert Wevers & Joey Greijn | Jack Proosten & Johan van Lier | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Davyd Venken & Patrick van Veldhoven | Jack Proosten & Johan van Lier | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Patrick van Veldhoven & Davy Cardinaal | Patrick van de Laar & René Hillen | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Gert Wevers & Nick Hendrix | Johan van Lier & Ralph Crins | 0 - 2 |
Einduitslag |
6 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
René Hillen | 4x |
Davyd Venken | 2x |
Joey Greijn | 2x |
Johan van Lier | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Davyd Venken | 121 |
Jack Proosten | 113 |
René Hillen | 102 |