Bie Briels 2 - Heidegoud 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Erwin Gommans | Mike Sijbers | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Rene Metsemakers | Johan Docters van Leeuwen | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Loed Schroen | Johan Neijnens | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Lee Thissen | Floris Nouwen | 1 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Erwin Gommans & Lee Thissen | Floris Nouwen & Sil Knoops | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Rene Metsemakers & Loed Schroen | Johan Neijnens & Sil Knoops | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Rene Metsemakers & Loed Schroen | Mike Sijbers & Johan Docters van Leeuwen | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Erwin Gommans & Lee Thissen | Mike Sijbers & Johan Docters van Leeuwen | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Loed Schroen & Wilbert Delissen | Floris Nouwen & Sil Knoops | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Lee Thissen & Erwin Gommans | Mike Sijbers & Johan Neijnens | 0 - 2 |
Einduitslag |
2 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Mike Sijbers | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Mike Sijbers | 116 |