WDC Cup
Finale
Week 24:
zondag 14 Juni
Deze ronde is nog niet geloot.
Halve finales
Week 24:
zondag 14 Juni
Deze ronde is nog niet geloot.
Kwartfinales
Week 21:
maandag 18 Mei
tot en met
vrijdag 22 Mei
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | DC de Prins 4 | - | DC de Pegelpikkers 1 | ||
vrijdag | DC Colibri 1 | - | DC Itter 1 | ||
vrijdag | DC Aod Thoear | - | DC9 II | ||
vrijdag | Wups Pub 3 | - | Café Quincy 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | Café Jonas 1 | - | Wups Pub 2 | ||
maandag | Matchpoint 1 | - | DC Sjaen 2 | ||
donderdag | DC de Leemskuil 2 | - | Vreug of Laat 1 | ||
vrijdag | Two Jacks 1 | - | DC de Schans 2 |
Laatste 16
Week 6:
maandag 3 Februari
tot en met
vrijdag 7 Februari
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | DC de Prins 4 | - | Dutch Courage | 7 - 3 | |
donderdag | DC Colibri 1 | - | Café Quincy 3 | 7 - 3 | |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | DC Itter 1 | 4 - 6 | |
donderdag | Vino's place 5 | - | DC de Pegelpikkers 1 | 3 - 7 | |
donderdag | Wups Pub 1 | - | Wups Pub 3 | 3 - 7 | |
vrijdag | DC Aod Thoear | - | DC 't Verschil 2 | 10 - 0 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | Café Quincy 2 | 1 - 9 | |
20-02 | DC9 II | - | Vino's place 2 Droeftoeters | 6 - 5 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30-01 | DC de Stuiterbal 2 | - | Café Jonas 1 | 3 - 5 | |
maandag | Matchpoint 1 | - | DC 't Haasje | 6 - 2 | |
donderdag | DC Sjaen 2 | - | DC Dart Mares 2 | 5 - 4 | |
donderdag | Vreug of Laat 69 | - | DC de Leemskuil 2 | 1 - 7 | |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | DC Thalia | 5 - 3 | |
vrijdag | Wups Pub 2 | - | DC de Knup | 5 - 4 | |
vrijdag | Two Jacks 1 | - | Helmi's 1 | 8 - 0 | |
27-02 | DC de Schans 2 | - | Vreug of Laat 2 | 8 - 0 |
Laatste 32
Week 51:
maandag 16 December
tot en met
vrijdag 20 December
Winnaarsronde (Speltype: eredivisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
woensdag | Café Quincy 3 | - | DC de Hook 1 | 6 - 4 | |
woensdag | DC de Leemskuil 1 | - | Wups Pub 3 | 1 - 9 | |
donderdag | Vino's place 5 | - | Vreug of Laat 55 | 8 - 2 | |
donderdag | Wups Pub 1 | - | Bie Briels 2 | 9 - 1 | |
donderdag | DC Oad Leivere 1 | - | DC de Pegelpikkers 3 | 7 - 3 | |
donderdag | DC de Hook 3 | - | Café Quincy 2 | 3 - 7 | |
donderdag | DC de Triviant 2 | - | DC de Prins 4 | 5 - 6 | |
vrijdag | Vino's place 2 Droeftoeters | - | DC Le-Nie | 8 - 2 | |
vrijdag | DC de Prins 6 | - | DC 't Verschil 2 | 3 - 7 | |
vrijdag | DC Itter 1 | - | DC de Hook 7 | 10 - 0 | |
vrijdag | Café Jonas 3 | - | Dutch Courage | 4 - 6 | |
vrijdag | DC Aod Thoear | - | Non Blondes | 9 - 1 | |
vrijdag | DC 't Verschil 3 | - | DC Bert'us | 7 - 3 | |
vrijdag | DC de Hook 2 | - | DC Colibri 1 | 3 - 7 | |
02-01 | Bie Briels 4 | - | DC de Pegelpikkers 1 | 0 - 10 | |
08-01 | DC9 II | - | Vino's The Travelers | 8 - 2 |
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
06-12 | Helmi's 2 | - | Vreug of Laat 2 | 4 - 5 | |
donderdag | DC Sjaen 2 | - | Bie Briels 5 | 7 - 1 | |
donderdag | Wertha Brewpub 1 | - | DC de Schans 2 | 4 - 5 | |
donderdag | Maroy bar 1 | - | DC 't Haasje | 2 - 6 | |
donderdag | DC de Schans 1 | - | Matchpoint 1 | 2 - 6 | |
donderdag | DC de Leemskuil 2 | - | Two Jacks 3 | 5 - 3 | |
donderdag | DC Thalia | - | Bie de Tied 1 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC de Hook 6 | - | Café Jonas 1 | 3 - 5 | |
vrijdag | Vreug of Laat 1 | - | DC Dart Mares 1 | 7 - 1 | |
vrijdag | Two Jacks 1 | - | Maroy bar 3 | 6 - 2 | |
vrijdag | Vreug of Laat 69 | - | Bie de Tied 3 | 7 - 1 | |
vrijdag | DC de Knup | - | DC de Hook 5 | 5 - 4 | |
27-12 | Wups Pub 2 | - | Barrelhouse 1 | 8 - 0 | |
03-01 | DC de Stuiterbal 2 | - | Two Jacks 2 | 5 - 3 | |
16-01 | DC Dart Mares 2 | - | DC de Moesdijk | 5 - 3 | |
16-01 | Don Papi 1 | - | Helmi's 1 | 4 - 5 |
Laatste 64
Week 45:
maandag 4 November
tot en met
vrijdag 8 November
Winnaarsronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
maandag | DC de Lions B | - | Café Quincy 3 | 3 - 5 | |
woensdag | DC de Tram | - | DC9 II | 1 - 7 | |
woensdag | DC de Prins 4 | - | Matchpoint 2 | 8 - 0 | |
woensdag | Café Quincy 4 | - | Wups Pub 3 | 1 - 7 | |
woensdag | DC 't Sinterkläöske | - | DC 't Verschil 2 | 4 - 5 | |
woensdag | No Surrounder | - | Café Quincy 2 | 0 - 8 | |
donderdag | DC de Prins 5 | - | DC Oad Leivere 1 | 3 - 5 | |
donderdag | DC de Pegelpikkers 2 | - | Café Jonas 3 | 1 - 7 | |
vrijdag | DC de Hook 3 | - | Bie Briels 3 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC de Hook 2 | - | DC Geraats | 6 - 2 | |
vrijdag | Dutch Courage | - | Bie Briels 1 | 6 - 2 | |
vrijdag | DC Aod Thoear | - | Vino's place 99 | 6 - 2 | |
vrijdag | Café Jonas 4 | - | Vino's place 5 | 0 - 8 | |
vrijdag | DC de Hook 1 | - | Zigzag dartteam 1 | 6 - 2 | |
18-11 | De Kleine Winst | - | DC de Prins 6 | 2 - 6 | |
18-11 | DC de Triviant 2 | - | Café Jonas 2 | 7 - 1 |
Vrijloot
Bie Briels 2, Bie Briels 4, DC 't Verschil 3, DC Bert'us, DC Colibri 1, DC Itter 1, DC Le-Nie, DC de Hook 7, DC de Leemskuil 1, DC de Pegelpikkers 1, DC de Pegelpikkers 3, Non Blondes, Vino's The Travelers, Vino's place 2 Droeftoeters, Vreug of Laat 55 en Wups Pub 1
Verliezersronde (Speltype: 1e divisie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28-10 | DC de Lions A | - | DC de Hook 6 | 2 - 6 | |
woensdag | DC de Hook 9 | - | DC 't Haasje | 1 - 7 | |
woensdag | Bie de Tied 2 | - | DC de Leemskuil 2 | 3 - 5 | |
donderdag | DC de Schans 1 | - | DC Itter 3 | 6 - 2 | |
donderdag | Café Quincy 1 | - | DC Dart Mares 2 | 1 - 7 | |
donderdag | Two Jacks 2 | - | DC de Vlégels | 8 - 0 | |
vrijdag | DC 't Kraenke 1 | - | Vreug of Laat 1 | 1 - 7 | |
vrijdag | Vino's Charlies Angels | - | Barrelhouse 1 | 0 - 8 | |
vrijdag | Pins & Pints 5 | - | DC de Stuiterbal 2 | 4 - 5 | |
vrijdag | Vino's place 1 | - | DC de Hook 5 | 2 - 6 | |
vrijdag | DC de Hook 8 | - | Maroy bar 3 | 3 - 5 | |
vrijdag | DC de Knup | - | DC 't Kraenke 2 | 5 - 3 | |
vrijdag | DC Colibri 2 | - | Helmi's 2 | 4 - 5 | |
vrijdag | Helmi's 1 | - | Biermanns Heroes | 7 - 1 | |
vrijdag | Barrelhouse Wolves | - | Vreug of Laat 69 | 3 - 5 | |
11-11 | Matchpoint 1 | - | DC de Stuiterbal 1 | 7 - 1 |
Vrijloot
Bie Briels 5, Bie de Tied 1, Bie de Tied 3, Café Jonas 1, DC Dart Mares 1, DC Sjaen 2, DC Thalia, DC de Moesdijk, DC de Schans 2, Don Papi 1, Maroy bar 1, Two Jacks 1, Two Jacks 3, Vreug of Laat 2, Wertha Brewpub 1 en Wups Pub 2
Voorronde
Week 37:
maandag 9 September
tot en met
vrijdag 13 September