DC Bert'us - Helmi's 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Geert Simons | Ricardo van Hout | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Kenneth Smeets | Roel Geelen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Lindsay Derenette | Bernd Aarts | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Mike Ressen | Carlos Pereira | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Kenneth Smeets & Maiko Janssen | Ricardo van Hout & Carlos Pereira | 2 - 0 |
701 b.o. 5 | Ton Weijermans & Lindsay Derenette | Ricardo van Hout & Carlos Pereira | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Ton Weijermans & Mike Ressen | Roel Geelen & Bernd Aarts | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Geert Simons & Maiko Janssen | Roel Geelen & Bernd Aarts | 3 - 1 |
Einduitslag |
6 - 2 |